- Superseded Part Number: YR6SII330X
- Thread Length [mm]: 26.5




Security policy
Delivery policy
Return policy
| Electrode Material: | Double Iridium |
| Electrode Gap: | 1.1 mm |
| Thread Size / Length: | M12 x 1.25 / 26.5 mm |
| Spanner Size / Spark Position: | 14 mm / 5 mm |
| Tightening Torque: | 23 Nm |
| Number of pins: | 1 terminal |
| Utility / Component Number: | 96339 ,96339-4 ,VR8SII33X , |
| Manufacturer: | BOSCH |
Double Iridium Spark Plug by BOSCH provides exceptional ignitability and a long service life. Featuring an ultra-fine iridium center electrode and an iridium-inlaid ground electrode, this advanced design minimizes spark wear and voltage requirements. The precision 1.1 mm electrode gap and optimal 5 mm spark position ensure a robust and reliable spark, reducing misfires and enhancing fuel economy. It serves as a superior OE replacement for numerous vehicles, including models from Toyota, Nissan, Renault, and Subaru.
Fully interchangeable with OEM/OE parts:
| OE Part Number: | CHEVROLET 19316339 , CITROËN 1611548180 , DACIA 224015RF1B , DAIHATSU 9004A91068 ,9091901253 , LEXUS 9091901253 ,9091901275 , NISSAN 22401ED814 ,22401CK81B ,22401JD01B ,224015RF1B ,224015RL1B , PERODUA 9004A91068 , PEUGEOT 1611548180 , PONTIAC 19185438 , RENAULT 22401JD01B ,224012331R ,224015RF1B , SAMSUNG 22401JD01B ,224012331R , SCION 9091901253 ,9091901275 , SUBARU 22401AA781 ,22401AA820 ,9091901253 ,9091901275 , TOYOTA 190919C1010 ,9004A91068 ,9091901253 ,9091901275 ,90919C1010 ,90919T1014 ,91919T1014 , VENUCIA 22401ED814 , |
| Manufacturer Ref: | BOSCH 0242129529 ,96339 ,96339-4 ,VR8SII33X , |
| Alternate OEM Ref: | BORGWARNER (BERU) Z538 , CHAMPION CCH9412 , DENSO IXEH20TT ,SC16HR11 , MAGNETI MARELLI 062611000067 , NGK 5989 ,DF6H11B ,DF6H-11B , |
Before replacing these spark plugs:
Common translations for this part:

Thank you for visiting! Please bookmark us and come again.
PARTSBOS.SHOPData sheet
Specific References
| Car | Manufactured | KW | HP | cc3 |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | 04.14-04.18 | 51 | 69 | 998 |
| DACIA DUSTER (PYM_, PYN_) 1.6 HYBRID 140 | 11.23- | 104 | 141 | 1598 |
| DACIA JOGGER (RK_) 1.6 Hybrid 140 | 01.23- | 104 | 141 | 1598 |
| DACIA JOGGER (RK_) 1.6 Hybrid 140 (RKN8) | 01.23- | 104 | 141 | 1598 |
| DAIHATSU CHARADE VIII 1.33 16V | 05.11- | 73 | 99 | 1329 |
| LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_, ZWA10R) | 09.11- | 100 | 136 | 1798 |
| LEXUS NX (_Z1_) 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) | 11.14- | 110 | 150 | 1987 |
| LEXUS NX (_Z1_) 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) | 11.14- | 110 | 150 | 1987 |
| NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V | 08.09- | 81 | 110 | 1598 |
| NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | 08.05-06.10 | 81 | 110 | 1598 |
| NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | 05.05-06.10 | 81 | 110 | 1598 |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 | 03.06-06.12 | 81 | 110 | 1598 |
| NISSAN NOTE (E12) 1.2 | 08.12-12.16 | 59 | 80 | 1198 |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.6 16V (M20, M20M) | 07.10- | 81 | 110 | 1598 |
| NISSAN NV200 Van 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 02.10- | 81 | 110 | 1598 |
| NISSAN PICK UP (D22) 2.4 | 01.03- | 110 | 150 | 2389 |
| NISSAN QASHQAI +2 (JJ10E) 1.6 | 02.07-12.13 | 84 | 114 | 1598 |
| NISSAN QASHQAI +2 (JJ10E) 2.0 | 08.08-04.14 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN QASHQAI +2 (JJ10E) 2.0 All-wheel Drive | 08.08-04.14 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN QASHQAI +2 VAN (JJ10E) 1.6 CVTC | 03.13-11.13 | 86 | 117 | 1598 |
| NISSAN QASHQAI +2 VAN (JJ10E) 2.0 | 03.13-11.13 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN QASHQAI +2 VAN (JJ10E) 2.0 All-wheel Drive | 08.08-04.14 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 1.6 | 02.07-12.13 | 84 | 114 | 1598 |
| NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 | 02.07-12.13 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 All-wheel Drive | 02.07-12.13 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN QASHQAI I VAN (J10) 2.0 | 03.13-04.14 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN QASHQAI I VAN (J10) 2.0 All-wheel Drive | 03.13-04.14 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.6 | 09.07-12.11 | 81 | 110 | 1598 |
| NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.8 (JC11) | 09.04-12.11 | 93 | 126 | 1798 |
| NISSAN TIIDA Saloon (SC11) 1.6 (C11L) | 09.07-12.12 | 81 | 110 | 1598 |
| NISSAN TIIDA Saloon (SC11) 1.8 | 09.07-12.12 | 93 | 126 | 1798 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 | 06.07-11.13 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 | 06.08-11.13 | 103 | 140 | 1998 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD | 03.07-11.13 | 104 | 141 | 1997 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD | 06.08-11.13 | 103 | 140 | 1998 |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.5 ALL MODE 4x4-i (N.. | 12.13- | 126 | 171 | 2488 |
| PEUGEOT 108 1.0 VTi | 05.14- | 51 | 69 | 998 |
| RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | 03.21- | 105 | 143 | 1598 |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU) | 01.22- | 105 | 143 | 1598 |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 | 03.21- | 118 | 160 | 1598 |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 | 05.20- | 116 | 158 | 1598 |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | 03.20- | 103 | 140 | 1598 |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 01.22- | 105 | 143 | 1598 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | 01.13- | 86 | 117 | 1598 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 02.10- | 82 | 111 | 1598 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 02.10- | 103 | 140 | 1997 |
| RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) | 09.08-12.15 | 175 | 238 | 3498 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | 04.08-12.15 | 175 | 238 | 3498 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 04.08-12.15 | 175 | 238 | 3498 |
| RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B) | 02.11- | 103 | 140 | 1997 |
| RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) | 02.11- | 103 | 140 | 1997 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 06.10-08.15 | 103 | 140 | 1997 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) E-TECH 160 (K9NH) | 05.20- | 116 | 158 | 1598 |
| RENAULT MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 E-TECH 160 (B9NH) | 07.21- | 118 | 160 | 1598 |
| SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SHJ) | 01.10- | 110 | 150 | 1995 |
| SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SHM) | 03.11-09.13 | 126 | 171 | 2498 |
| SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 BiFuel AWD (S13, SJ5) | 03.13- | 110 | 150 | 1995 |
| SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 i AWD (SJ5) | 03.13- | 110 | 150 | 1995 |
| SUBARU FORESTER (SJ_) 2.5 AWD (SJ9) | 11.12- | 126 | 171 | 2498 |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GP_) 1.6 i (GP2) | 06.12-09.16 | 84 | 114 | 1600 |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GP_) 1.6 i AWD | 06.12- | 84 | 114 | 1600 |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GP_) 2.0 AWD (GP7) | 01.12- | 110 | 150 | 1995 |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GT_) 1.6 i (GT3) | 07.17- | 84 | 114 | 1600 |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GJ_) 1.6 AWD (GJ3) | 06.12-09.16 | 84 | 114 | 1600 |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GJ_) 1.6 Front-Wheel Drive (GJ2) | 06.12-09.16 | 84 | 114 | 1600 |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GJ_) 2.0 AWD (GJ7) | 07.11- | 110 | 150 | 1995 |
| SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BMM) | 07.12-12.14 | 127 | 173 | 2498 |
| SUBARU LEGACY V Estate (BR) 2.5 i AWD (BRM) | 07.12-12.14 | 127 | 173 | 2498 |
| SUBARU LEGACY VI (BN) 2.5 i AWD (BN9) | 01.15- | 129 | 175 | 2498 |
| SUBARU LEVORG 2.0 AWD | 01.19- | 110 | 150 | 1995 |
| SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 BiFuel AWD | 01.13-12.14 | 127 | 173 | 2498 |
| SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD | 07.14- | 130 | 177 | 2498 |
| SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BRM) | 01.13- | 127 | 173 | 2498 |
| SUBARU OUTBACK (BS) 2.5 AWD (BS9) | 03.15-12.19 | 129 | 175 | 2498 |
| SUBARU TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 03.11- | 73 | 99 | 1329 |
| SUBARU XV (GT, G24) 1.6 i AWD (GT3) | 08.17- | 84 | 114 | 1600 |
| SUBARU XV (_GP_) 1.6 BiFuel AWD (G33GP, GP3) | 03.12-12.17 | 84 | 114 | 1600 |
| SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 03.12-12.17 | 84 | 114 | 1600 |
| SUBARU XV (_GP_) 2.0 BiFuel AWD (G33GP, GP7) | 03.12-12.17 | 110 | 150 | 1995 |
| SUBARU XV (_GP_) 2.0 Hybrid AWD (GPE) | 01.14-12.17 | 110 | 150 | 1995 |
| SUBARU XV (_GP_) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 03.12-12.17 | 110 | 150 | 1995 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 01.10-09.12 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 05.09-09.12 | 74 | 101 | 1329 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 05.09-09.12 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 03.07-09.12 | 91 | 124 | 1598 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152) | 10.06-09.12 | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | 02.09-09.12 | 108 | 147 | 1798 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | 09.10-09.12 | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | 10.12-12.18 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R.. | 10.12-12.18 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) | 10.12-12.18 | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA AURIS Estate (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 07.13-12.18 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA AURIS Estate (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | 07.13-12.18 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA AURIS Estate (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZW.. | 07.13-12.18 | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 11.08-10.18 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 11.08-10.18 | 108 | 147 | 1798 |
| TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 11.08-10.18 | 112 | 152 | 1987 |
| TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 11.08-10.18 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 11.08-10.18 | 108 | 147 | 1798 |
| TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 11.08-10.18 | 112 | 152 | 1987 |
| TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) | 05.14- | 51 | 69 | 998 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) | 11.16- | 109 | 148 | 1987 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 1.3 (NRE150) | 12.08-07.14 | 74 | 101 | 1329 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 (ZRE151) | 11.06-11.13 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | 01.07-07.14 | 91 | 124 | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE151) | 03.07-12.10 | 100 | 136 | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 1.8 (ZRE142) | 08.08-04.12 | 99 | 135 | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 10.06-07.14 | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 1.8 VVTi (ZRE142) | 01.08-07.14 | 97 | 132 | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 06.13-12.18 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | 06.13-12.18 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE18.. | 06.13-08.19 | 103 | 140 | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | 01.19- | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | 01.19- | 90 | 122 | 1598 |
| TOYOTA IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | 01.09-12.15 | 72 | 98 | 1329 |
| TOYOTA PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW30) | 06.08-06.16 | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA PRIUS (_W3_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35) | 04.09-12.15 | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 05.11- | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA PRIUS PLUS VAN (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40) | 11.14- | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 12.08-06.13 | 116 | 158 | 1987 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 12.08-06.13 | 116 | 158 | 1987 |
| TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) | 12.12-09.19 | 107 | 146 | 1987 |
| TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) | 12.12-09.19 | 107 | 146 | 1987 |
| TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | 04.15-10.18 | 112 | 151 | 1987 |
| TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | 12.12-10.18 | 111 | 151 | 1987 |
| TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 12.12-11.18 | 111 | 151 | 1987 |
| TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 12.12-11.18 | 112 | 152 | 1987 |
| TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110) | 04.09-03.16 | 74 | 101 | 1329 |
| TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110R) | 01.09-03.16 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) | 04.09-08.18 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) | 04.09-08.18 | 108 | 147 | 1798 |
| TOYOTA VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) | 11.10-10.16 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR20) | 04.09-08.18 | 97 | 132 | 1598 |
| TOYOTA VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR21) | 04.09-08.18 | 108 | 147 | 1798 |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) | 12.10-06.20 | 51 | 69 | 998 |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_, NSP130) | 09.11-03.17 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA YARIS (_P15_) 1.3 (NSP150_) | 04.16- | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 07.10-05.11 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 11.08-12.11 | 74 | 100 | 1329 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | 01.07-12.11 | 98 | 133 | 1798 |
| TOYOTA YARIS Hatchback Van (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) | 07.14-06.20 | 51 | 69 | 998 |
| TOYOTA YARIS Hatchback Van (_P13_) 1.3 VVTi (NSP130) | 10.12-03.17 | 73 | 99 | 1329 |
May fits for other, not listed, Vehicles-Models
![]()
No customer reviews for the moment.