By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
FEBI 34867 Sensor, washer fluid level ,for FORD ,JAGUAR ,-PARTSBOS-
  • FEBI 34867 Sensor, washer fluid level ,for FORD ,JAGUAR ,-PARTSBOS-
  • FEBI 34867 Sensor, washer fluid level ,for FORD ,JAGUAR ,-PARTSBOS-

FEBI 34867

(0)Review
€ 29.70
Tax included

Washer Fluid Level Sensor 

1234154 ,CV6Z-10D968-A ,C2S4061 

for FORD ,JAGUAR ,

Made in GERMANY

27 items

Volume discounts

QuantityPriceYou Save
3€ 29.70Up to € 4.46
Quantity
AVAILABLE
  • Fits for Vehicles: FORD ,JAGUAR ,
 

Security policy

 

Delivery policy

 

Return policy

Windshield Washer Fluid Level Sensor

 

Parameters:

  • Number of connectors: 2
  • Fitting Depth: 34 mm

Analogous, fully interchangeable with FEBI 34867 :

OE :

FORD 

1234154 ,3M5110K888AA ,3M51-10K888-AA ,

JAGUAR 

C2S4061 ,

Alternate p.n.: 

0901316 ,551363 ,LLS5604  ,XWS002  ,305855 ,

 

!!! Please, check manufacturer's part number(usually stamped into plastic or body) before ordering !!!
The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.
You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.
Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above. 
If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.

If you need more information please do not hesitate to contact us .

 ALL O.E.M. NAMES AND NUMBERS ARE USED FOR REFERENCE ONLY ! 


 

FEBI 34867 

 
Washer Fluid Level Sensor ,
Windshield Washer Sensor ,
Windshield Washer Fluid Level Sensor ,
Waschwasservorrat Niveauschalter ,Waschwasserstand Sensor ,
Interrupteur de niveau, réserve d'eau de nettoyage ,niveau de l'eau de lavage capteur , 
Interruttore livello, riserva Acqua tergifari/cristalli ,Sensore Livello acqua lavacristallo ,
Interruptor del nivel, depósito de agua de lavado ,Sensor, nivel agua lavado ,
Interruptor de nível, depósito de água de lavagem ,Sensor, nível da água de lavagem ,
Tasotunnistin, pesusäiliö ,Anturi, pesunesteen määrä ,
 spolarvätska nivåkontakt ,Sensor, spolvattennivå ,
Niveaukontakt, forrude , sprinklervæskestand sensor ,
Nivåbryter, vaskevannsforråd ,sensor, spylevæskenivå ,
Tuuleklaasi pesuri vedeliku taseme andur
Priekinio stiklo skalbimo skysčio lygio jutiklis
Vējstikla mazgāšanas šķidruma līmeņa sensors,
Snímač hladiny kvapaliny ostrekovača čelného skla,
Windshield Washer Sensor tal-Livell tal-Fluwidi,
Senzor de nivel al lichidului de spălare a parbrizului,
Czujnik poziomu płynu do mycia szyb,
Αισθητήρας στάθμης υγρού πλυντηρίου παρμπρίζ,
Windshield Washer Level Braiteoir Leachta,
Vindhlíf Þvottavél Vökva Level Sensor,
Szélvédőmosó folyadékszint érzékelő,
 Առջեւի լվացքի հեղուկի մակարդակի սենսոր,
,الزجاج الأمامي غسالة مستوى السائل الاستشعار،
Ön cam yuyucusu maye səviyyəsinin sensoru,
フロントガラスウォッシャー液面センサー、
挡风玻璃清洗机液位传感器,
擋風玻璃清洗機液位傳感器,
앞 유리 와셔 오일 레벨 센서,
เซ็นเซอร์ระดับของเหลวเครื่องซักผ้ากระจกหน้า,
विंडशील्ड वॉशर द्रव स्तर सेंसर,
საჰაერო ხომალდის სითხე დენის სენსორი,
 ווינטשויב וואַשער פליסיק לעוועל סענסאָר,
השמשה הקדמית מכונת כביסה נוזל חיישן רמה,
Senzor nivoja tekočine za vetrobransko steklo,
Сензор за ниво на флуид,
 Ön Cam Yıkama Sıvısı Seviye Sensörü,
Snímač hladiny kapaliny ostřikovače čelního skla,
Osjetnik razine tekućine za pranje vjetrobranskog stakla,
Датчик рівня рідини для склоочисника ,
Сензор за нивото на флуида за измиване на предното стъкло,
Датчик уровня жидкости омывателя ветрового стекла,
датчик уровня омывающей жидкости ,
Шклоамывальную вадкасць датчык ўзроўню,


Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.

Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.

Please bookmark us and come again!

partsbos.shop

FEBI
P14003-FEB
27 Items

Data sheet

Manufacturer Part Number
34867
Reference OE/OEM Number
1234154 ,CV6Z-10D968-A ,CV6Z10D968A ,C2S4061 ,
Other Part Number
0901316 ,551363 ,LLS5604 ,XWS002 ,305855 ,
Fits for Vehicles
FORD ,JAGUAR ,
Number of Connectors
2
Spare Part Type
Sensor
Depth [mm]
34
Country/Region of Manufacture
Germany
UPIN
34867

Specific References

THIS ITEM IS SUITABLE FOR VEHICLES :

Car Manufactured KW HP cc3
FORD C-MAX (DM2) 1.6 02.07-09.10 74 100 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 74 101 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.07-09.10 90 122 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.07-09.10 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 02.07-09.10 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 02.07-09.10 85 115 1753
FORD C-MAX (DM2) 2.0 02.07-09.10 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 04.09-09.10 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 06.08-09.10 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.08-09.10 81 110 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.07-09.10 98 133 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.07-09.10 100 136 1997
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 10.03-03.07 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.05-03.07 66 90 1560
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 10.03-03.07 80 109 1560
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti 08.04-03.07 85 115 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 09.05-03.07 90 122 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 10.03-03.07 88 120 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 04.04-03.07 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 01.06-03.07 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 01.05-03.07 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 03.04-03.07 107 145 1999
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 10.03-03.07 100 136 1997
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 10.03-03.07 98 133 1997
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 07.04-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 07.04-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 10.09-07.11 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 07.04-09.12 74 100 1560
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 01.05-09.12 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 07.04-09.12 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 03.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 01.05-09.12 85 115 1753
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 07.04-09.12 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 04.09-07.11 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 06.08-07.11 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 02.08-07.11 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 07.04-09.12 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 07.04-01.08 98 133 1997
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 01.09-07.11 224 305 2521
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 05.10-07.11 257 350 2521
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 10.05-09.12 166 225 2522
FORD FOCUS II Convertible 1.6 10.06-09.10 74 100 1596
FORD FOCUS II Convertible 2.0 10.06-09.10 107 145 1999
FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi 10.06-09.10 100 136 1997
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 04.05-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 04.05-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 04.05-09.12 80 109 1560
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 04.05-09.12 74 100 1560
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 04.05-09.12 66 90 1560
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 04.05-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 03.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 1798
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 04.05-09.12 85 115 1753
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 04.05-07.11 107 145 1999
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 04.05-09.12 100 136 1997
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 02.08-07.11 81 110 1997
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 07.04-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 07.04-07.11 74 100 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 10.09-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07.04-09.12 74 100 1560
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07.04-09.12 80 109 1560
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07.04-09.12 66 90 1560
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 03.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi 07.04-09.12 85 115 1753
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 07.04-09.12 107 145 1999
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 06.08-07.11 107 145 1999
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 02.08-07.11 81 110 1997
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 07.04-01.08 98 133 1997
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 07.04-09.12 100 136 1997
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 02.12-12.17 74 100 998
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 02.12-12.17 92 125 998
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 LPG 02.12-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 07.10-12.17 85 115 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 07.10-12.17 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 77 105 1560
FORD FOCUS III 1.6 Ti 07.10-02.20 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 07.10-12.17 92 125 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 08.11-12.17 63 85 1596
FORD FOCUS III 2.0 ST 07.12-12.17 184 250 1999
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 07.10-06.14 120 163 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 07.10-06.14 100 136 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 07.10-06.14 103 140 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 07.10-06.14 85 115 1997
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 998
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 998
FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi 07.10-02.20 85 115 1560
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi 07.10-02.20 70 95 1560
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti 08.11-02.20 63 85 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti 07.10-02.20 92 125 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti 07.10-02.20 77 105 1596
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 07.10-06.14 103 140 1997
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 07.10-06.14 85 115 1997
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 07.10-06.14 120 163 1997
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 998
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 998
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.12-02.20 86 117 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.12-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 07.10-02.20 70 95 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 07.10-02.20 85 115 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 77 105 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 07.10-02.20 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 07.10-02.20 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 02.12-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 08.11-02.20 63 85 1596
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 07.12-02.20 184 250 1999
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 07.10-06.14 85 115 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 07.10-06.14 120 163 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 07.10-06.14 103 140 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 07.10-06.14 100 136 1997
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost 11.10-06.15 118 160 1596
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi 02.11-06.15 85 115 1560
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 05.06-06.15 92 125 1753
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 05.06-06.15 74 100 1753
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 05.06-06.15 107 145 1999
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 03.10-06.15 149 203 1999
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 05.06-06.15 96 130 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 05.06-06.15 100 136 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 03.10-06.15 120 163 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 11.07-06.15 85 115 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 05.06-06.15 103 140 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 03.08-12.12 129 175 2179
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 11.10-06.15 147 200 2179
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 09.07-06.15 118 160 2261
FORD KUGA I 2.0 TDCi 03.10-11.12 103 140 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi 03.08-11.12 100 136 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.10-11.12 103 140 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.08-11.12 100 136 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03.10-11.12 120 163 1997
FORD KUGA I 2.5 4x4 02.08-11.12 147 200 2522
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 10.00-03.07 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 10.00-03.07 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi 10.00-03.07 85 115 1998
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 02.11-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 02.11-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.07-01.15 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 07.10-01.15 88 120 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.07-01.15 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 03.07-01.15 74 100 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 06.07-01.15 92 125 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 07.10-01.15 176 240 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 03.10-01.15 149 203 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.07-12.14 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.07-01.15 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 03.08-10.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 07.10-01.15 147 200 2179
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 07.07-01.15 118 160 2261
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03.07-01.15 162 220 2521
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 EcoBoost 11.10-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi 12.10-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 03.07-01.15 92 125 1596
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 03.07-01.15 74 100 1753
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 06.07-01.15 92 125 1753
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG 07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 03.07-01.15 96 130 1997
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.2 TDCi 03.08-10.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 07.07-01.15 118 160 2261
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 03.07-01.15 162 220 2521
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 02.11-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 02.11-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.07-12.10 92 125 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 07.10-01.15 88 120 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.07-12.12 81 110 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 06.07-12.12 92 125 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 03.07-12.12 74 100 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 07.10-01.15 176 240 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 03.10-01.15 149 203 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.07-12.12 96 130 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.07-12.14 100 136 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 07.10-01.15 147 200 2179
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 03.08-10.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 07.07-01.15 118 160 2261
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.07-12.12 162 220 2521
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 02.11-12.14 118 160 1596
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 02.11-12.14 85 115 1560
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 05.06-12.14 92 125 1753
FORD S-MAX (WA6) 2.0 05.06-12.14 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 03.10-12.14 149 203 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.10-12.14 146 199 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.10-12.14 176 240 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05.06-12.14 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06-12.14 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06-12.14 96 130 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 11.07-12.14 85 115 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 03.10-12.14 120 163 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06-12.14 100 136 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 07.10-12.14 147 200 2179
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 03.08-12.12 129 175 2179
FORD S-MAX (WA6) 2.3 07.07-12.14 118 160 2261
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.06-12.14 162 220 2521
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 12.15-12.23 125 170 1995
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi 09.12-12.23 92 125 2198
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.0 D 07.03-11.09 96 130 1998
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.1 V6 03.02-11.09 115 156 2099
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D 01.07-11.09 107 146 2198
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D 10.05-11.09 114 155 2198
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D 10.05-11.09 110 150 2198
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.5 V6 All-wheel Drive 06.01-11.09 144 196 2495
JAGUAR X-TYPE I (X400) 3.0 V6 All-wheel Drive 06.01-12.08 169 230 2967
JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.0 D 02.04-12.09 96 130 1998
JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.1 V6 11.03-03.09 115 156 2099
JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D 10.05-12.09 114 155 2198
JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D 10.05-12.09 110 150 2198
JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D 01.07-12.09 107 146 2198
JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.5 02.04-12.09 144 196 2495
JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 3.0 02.04-12.09 169 230 2967
JAGUAR XF I (X250) 2.0 06.12-04.15 177 241 1999
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 03.12-04.15 147 200 2179
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 05.11-04.15 140 190 2179
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 04.11-04.15 120 163 2179
JAGUAR XF I (X250) 2.7 D 03.08-04.15 152 207 2720
JAGUAR XF I (X250) 3.0 03.12-04.15 250 340 2995
JAGUAR XF I (X250) 3.0 03.08-04.15 175 238 2967
JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD 10.12-04.15 250 340 2995
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 03.09-04.15 202 275 2993
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 03.09-04.15 155 211 2993
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 03.09-04.15 177 241 2993
JAGUAR XF I (X250) 4.2 03.08-04.15 219 298 4196
JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor 03.08-04.15 306 416 4196
JAGUAR XF I (X250) 5.0 03.09-04.15 283 385 5000
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 03.09-04.15 375 510 5000
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 01.09-04.15 346 471 5000
JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S 10.12-04.15 405 550 5000
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 09.12-04.14 147 200 2179
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 09.12-04.14 120 163 2179
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 09.12-04.14 202 275 2993
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 09.12-04.14 177 241 2993
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S 02.13-04.14 405 550 5000
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 05.03-03.09 175 238 2967
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6 05.03-03.09 190 258 3555
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 05.03-03.09 219 298 4196
JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7 10.05-03.09 152 207 2720
JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 03.03-03.09 291 395 4196
JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 05.12-12.19 177 241 1999
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 03.12-12.19 250 340 2995
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD 10.12-12.19 250 340 2995
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 04.15-12.19 221 300 2993
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 10.09-04.16 202 275 2993
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 06.13-12.19 405 550 5000
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 10.09-12.19 346 471 5000
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 10.09-12.19 375 510 5000
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 10.09-12.19 283 385 5000
JAGUAR XK II Convertible (X150) 3.6 10.07-07.14 190 258 3555
JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 09.07-12.09 291 396 4196
JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XK8 03.06-07.14 219 298 4196
JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XKR 03.06-07.14 306 416 4196
JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 V8 01.09-07.14 283 385 5000
JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 XKR 01.09-07.14 375 510 5000
JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 XKR-S 01.11-07.14 405 550 5000
JAGUAR XK II Coupe (X150) 3.6 07.07-07.14 190 258 3555
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XK8 03.06-07.14 219 298 4196
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR 03.06-07.14 291 396 4196
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR 03.06-07.14 306 416 4196
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 V8 01.09-07.14 283 385 5000
