- Superseded Part Number: GLP154
- Fits for Vehicles: INFINITI ,NISSAN ,OPEL ,RENAULT ,VAUXHALL
- Thread: M10x1.0
- Rated Voltage [V]: 7
- Length [MM]: 163
- Depth [mm]: 26






Security policy
Delivery policy
Return policy
Glow Plug Type: after-glow capable
Rated Voltage: 11,5 V
Rated Current: 15,5 A
Thread Size: M10x1,0
Cone Pitch: 93°
Spanner size: 10 mm
Fitting Depth : 35 mm
Length: 147 mm
Terminal Type Ø: M4
| CITROEN | 5960 G2 ,5960 88 ,5960 89 ,5960.G2 ,5960.88 ,5960.89 ,5960G2 ,596088 ,596089 , |
| FORD | XS 7U 6M090 BA ,XS 7U 6M090 BB ,1 309 471 ,1096527 ,4 612 191 ,XS7U6M090BA ,XS7U6M090BB ,1309471 ,1096527 ,4612191 , |
| FORD OTOSAN | 1C10 6M090 AA ,1C106M090AA , |
| JAGUAR | 02 JD 61164 ,02JD61164 , |
| PEUGEOT | 5960 G2 ,5960 88 ,5960 89 ,5960.G2 ,5960.88 ,5960.89 ,5960G2 ,596088 ,596089 , |
| BERU | GN939 ,0100226385 , |
| BOSCH | GLP051 , |
| BREMI | 26017 , |
| CHAMPION | CH229/002 , |
| DELPHI | HDS383 , |
| DENSO | DG-130 , |
| FAE | 74183 , |
| FEBI BILSTEIN | 21864 , |
| JAPANPARTS | B101 , |
| LUCAS | LP074 , |
| MAGNETI MARELLI | 062900024304 ,UC27A , |
| NGK | 94832 ,Y-548J , |
| TOPRAN | 302 116 ,302116 , |
| VALEO | 345139 , |
| VEMO | V99-14-0053 , |
The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.
You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.
Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above.
If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.
If you need more information please do not hesitate to contact us .
Glow Plug ,Thermostarter ,
Glühkerze ,
Bougie de préchauffage ,
les bougies de préchauffage ,
candeletta ,
vela ,
gløderør ,
žhavicí svíčky ,
gloeibougie ,
žarnice ,
hõõgküünlad ,
lyspærer ,
Glow breiseán ,
izzítógyertyák ,
ljóma klóna ,
kaitinimo žvakė,
hehkutulppa ,
hehkutulpat ,
glødeplugg ,
glødeplugger ,
Świec żarowych,
glödstift ,
bujii incandescente ,
žeraviaca sviečka ,
žarilne svečke ,
izzítógyertya ,
bujía de incandescencia,
bagliore spina,
μπουζί ,
שייַנען צאַפּן ,
התוספת זוהרת ,
المكونات توهج،
글로우 플러그,
预热塞 ,
預熱塞 ,
свещ ,
свеча накаливания,
свечак напальвання,
свічкa розжарювання ,
Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.
Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.
Please bookmark us and come again!
Data sheet
Specific References
| Car | Manufactured | KW | HP | cc3 |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 2198 |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 04.06- | 88 | 120 | 2198 |
| CITROËN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 2198 |
| CITROËN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 | 04.06- | 88 | 120 | 2198 |
| CITROËN JUMPER Van 2.2 HDi 100 | 04.06-12.12 | 74 | 101 | 2198 |
| CITROËN JUMPER Van 2.2 HDi 120 | 04.06- | 88 | 120 | 2198 |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 2198 |
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 2198 |
| FIAT DUCATO Van (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 2198 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VH, VJ) 2.4 D | 03.04-09.06 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VH, VJ) 2.4 D | 07.01-09.06 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VH, VJ) 2.4 D | 03.04-09.06 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VH, VJ) 2.4 D | 01.00-09.06 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VM) 2.4 TD | 07.06-12.14 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VH, VJ) 2.4 D | 01.00-09.06 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VH, VJ) 2.4 D | 07.01-09.06 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VH, VJ) 2.4 D | 03.04-07.06 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VH, VJ) 2.4 D | 08.00-08.03 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VH, VJ) 2.4 D | 01.00-09.06 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VH, VJ) 2.4 D | 03.04-09.06 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VM) 2.4 TD | 07.06-12.14 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VH, VJ) 2.4 D | 01.00-09.06 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VH, VJ) 2.4 D | 07.01-09.06 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VH, VJ) 2.4 D | 01.00-09.06 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) 2.2 TD | 09.06-12.14 | 81 | 110 | 2198 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) 2.2 TDCi | 01.10-12.14 | 85 | 115 | 2198 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) 2.4 TD | 07.06-09.06 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 10.01-03.07 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 09.04-03.07 | 114 | 155 | 2198 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 09.04-03.07 | 110 | 150 | 2198 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 DI | 10.00-03.07 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 TDCi | 10.01-03.07 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.2 TDCi | 09.04-03.07 | 110 | 150 | 2198 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.2 TDCi | 09.04-03.07 | 114 | 155 | 2198 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi | 10.01-03.07 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 09.04-03.07 | 114 | 155 | 2198 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 09.04-03.07 | 110 | 150 | 2198 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI .. | 08.00-05.06 | 55 | 75 | 1998 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI .. | 08.00-05.06 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI .. | 08.00-05.06 | 74 | 100 | 1998 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDC.. | 08.02-05.06 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDC.. | 04.06-08.14 | 63 | 85 | 2198 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDC.. | 04.06-08.14 | 96 | 130 | 2198 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDC.. | 10.07-08.14 | 103 | 140 | 2198 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDC.. | 04.06-08.14 | 81 | 110 | 2198 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDC.. | 10.08-08.14 | 85 | 115 | 2198 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI .. | 01.00-05.06 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI .. | 01.00-05.06 | 55 | 75 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI .. | 01.00-05.06 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDC.. | 04.06-08.14 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDC.. | 03.04-05.06 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDC.. | 04.06-08.14 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDC.. | 04.06-08.14 | 74 | 100 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDC.. | 11.06-08.14 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 03.04-05.06 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE.. | 07.01-05.06 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDC.. | 02.08-08.14 | 147 | 200 | 3199 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F.. | 08.00-05.06 | 55 | 75 | 1998 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F.. | 08.00-05.06 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F.. | 08.00-05.06 | 74 | 100 | 1998 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_,.. | 08.02-05.06 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F.. | 01.00-05.06 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F.. | 01.00-05.06 | 55 | 75 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F.. | 01.00-05.06 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | 03.04-05.06 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 07.01-05.06 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 03.04-05.06 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10.07-09.11 | 103 | 140 | 2198 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04.06-08.14 | 81 | 110 | 2198 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04.06-08.14 | 96 | 130 | 2198 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | 2198 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04.06-08.14 | 63 | 85 | 2198 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi.. | 11.06-08.14 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi.. | 04.06-08.14 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi.. | 04.06-08.14 | 74 | 100 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi.. | 04.06-08.14 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi.. | 09.07-08.14 | 147 | 200 | 3199 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 06.00-08.03 | 55 | 75 | 1998 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 06.00-03.05 | 74 | 101 | 1998 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 03.02-03.06 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 07.06-08.14 | 96 | 131 | 2198 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 07.06-08.14 | 81 | 110 | 2198 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.07-08.14 | 103 | 140 | 2198 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | 2198 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.00-05.06 | 55 | 75 | 1998 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.00-05.06 | 74 | 100 | 1998 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.00-05.06 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.0 TDCi | 08.02-05.06 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.06-08.14 | 63 | 85 | 2198 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.07-08.14 | 103 | 140 | 2198 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.06-08.14 | 96 | 130 | 2198 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | 2198 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.06-08.14 | 81 | 110 | 2198 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.00-05.06 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.00-05.06 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.00-05.06 | 55 | 75 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TD | 08.00-08.03 | 55 | 75 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi | 03.04-05.06 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 11.06-08.14 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.06-08.14 | 103 | 140 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.06-08.14 | 74 | 100 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.06-08.14 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDE | 03.04-05.06 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDE | 07.01-05.06 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 09.07-08.14 | 147 | 200 | 3199 |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.0 D | 07.03-11.09 | 96 | 130 | 1998 |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D | 10.05-11.09 | 114 | 155 | 2198 |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D | 10.05-11.09 | 110 | 150 | 2198 |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D | 01.07-11.09 | 107 | 146 | 2198 |
| JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.0 D | 02.04-12.09 | 96 | 130 | 1998 |
| JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D | 10.05-12.09 | 110 | 150 | 2198 |
| JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D | 01.07-12.09 | 107 | 146 | 2198 |
| JAGUAR X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D | 10.05-12.09 | 114 | 155 | 2198 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | 05.07-02.16 | 90 | 122 | 2402 |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | 05.07-02.16 | 90 | 122 | 2402 |
| LAND ROVER DEFENDER Platform/Chassis (L316) 2.4 TD4 4x4 | 05.07-02.16 | 90 | 122 | 2402 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 | 07.07-02.16 | 103 | 140 | 2402 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L316) | 10.06-02.16 | 90 | 122 | 2402 |
| LTI TX 2.4 TDi | 10.02- | 66 | 90 | 2402 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 2198 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 04.06- | 88 | 120 | 2198 |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 2198 |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 | 04.06- | 88 | 120 | 2198 |
| PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 2198 |
| PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 120 | 04.06- | 88 | 120 | 2198 |
May fits for other, not listed, Vehicles-Models
![]()
No customer reviews for the moment.