By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
PIERBURG 7.22355.01.0 Switchover Valve for EGR control ,PARTSBOS
  • PIERBURG 7.22355.01.0 Switchover Valve for EGR control ,PARTSBOS
  • PIERBURG 7.22355.01.0 Switchover Valve for EGR control ,PARTSBOS
  • PIERBURG 7.22355.01.0 Switchover Valve for EGR control ,PARTSBOS
  • PIERBURG 7.22355.01.0 Switchover Valve for EGR control ,PARTSBOS
  • PIERBURG 7.22355.01.0 Switchover Valve for EGR control ,PARTSBOS

PIERBURG 7.22355.01.0

(0)Review
€ 37.70
Tax included

Change-Over Valve (EGR) 

7.22355.00.0 ,A0025401897 ,

for MERCEDES-BENZ ,DODGE ,FREIGHTLINER ,

Made in GERMANY

2 items

Volume discounts

QuantityPriceYou Save
3€ 37.70Up to € 5.65
Quantity
AVAILABLE
  • Superseded Part Number: 7.22355.00.0 ,7.22355.00 ,7.22355.01
  • Fits for Vehicles: MERCEDES-BENZ ,DODGE ,FREIGHTLINER
 

Security policy

 

Delivery policy

 

Return policy

Electropneumatic Change-Over Valve .

Boost pressure control valve ,Bypass Valve ,Reversing Valve (EPW) ,

air control ,EGR exhaust control .

INFO:

Electropneumatic pressure converters are used for:

  • Exhaust Gas Recirculation systems and 
  • VTG chargers ("Variable Turbo Geometry", turbochargers with adjustable guiding blades).

Electropneumatic pressure converters operate just like "dimmers" in an electric circuit.

From a low pressure and atmospheric pressure a mixed pressure (control pressure) is formed in the "EPW" which may be adjusted infinitely through a pneumatic actuator.

 

Analogous, Fully interchangeable with PIERBURG 7.22355.01.0 :

 OE/OEM:

MERCEDES-BENZ

A0025401897 ,0025401897 ,A 002 540 18 97 ,

PIERBURG :

7.22355.00.0 ,7.22355.00 ,722355000 ,7.22355.01 ,722355010 ,

Alternative p.n:

555063 ,FDR399 ,0892201 ,V30-63-0019 ,408825 ,48644 ,

AV6180 ,83.662 ,8029138 ,9138 ,02.17.176 ,SL10056-12B1 ,

!!! Please, check manufacturer's part number(usually stamped into plastic or body) before ordering !!!
  • The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.
  • You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.
  • Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above. 
  • If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.

If you need more information please do not hesitate to contact us .

 ALL O.E.M. NAMES AND NUMBERS ARE USED FOR REFERENCE ONLY ! 


PIERBURG 7.22355.01 


  • Electro Pneumatic Valve ,Reversing Valve,Bypass Valve ,
  • Recirculating Air Valve,Turbo Pressure Converter,Change-Over Valve ,
  • Boost pressure control valve,Exhaust control pressure transducer,
  • Elektropneumatische Ventile,Ladedruck regelventil,
  • Ladedruck regelventil ,Abgassteuerungdruckwandler ,Elektroumschaltventile
  • Elektro-pneumatiske ventiler,
  • Ladetrykk regulatorventil ,Trykkomformer ,
  • Electro-pneumatiska ventiler, Tryckomvandlare, avgasreglering ,
  • Säätöventtiili ahtopaine ,Painemuunnin, pakokaasun ohjaus ,
  • Ladetryksregulatorventil  ,Trykomformer, udstødningsstyring ,
  • Valvola wastegate,Convertitore pressione,Controllo gas scarico ,
  • Válvula reguladora de admisión ,
  • Transductor de presión, control de gases de escape ,
  • Válvula reguladora da pressão de sobrealimentação ,
  • Transmissor de pressão, controlo dos gases de escape ,
  • Treisiú comhla rialú brú,
  • Sceite transducer brú a rialú,
  • Hwb falf reoli pwysau,
  • Exhaust transducer pwysau rheoli,
  • Boost soupape de commande de pression,
  • Transducteur de pression de commande d'échappemen ,
  • Vàlvula de control de pressió de sobrealimentació,
  • Transductor de pressió de control d'escapament,
  • Boost þrýstingur stjórna loki,
  • Útblástur stjórna þrýstingi transducer,
  • Boost rõhureguleerventiili,
  • Exhaust kontrolli rõhuanduri,
  • Poticaj za kontrolu tlaka ventil, Ispušni kontrola tlaka sonde,
  • Tlakový regulační ventil Boost ,Exhaust převodník regulace tlaku,
  • Töltőnyomás szabályozó szelep,Kipufogó vezérlő nyomás jeladó,
  • Valv ta 'kontroll tal-pressjoni Boost,
  • Transducer tal-pressjoni kontroll tal-egżost,
  • Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania,
  • Przetwornik ciśnienia sterującego spalin,
  • Boost supapei de control a presiunii,
  • Traductor de presiune de control de evacuare,
  • Tlakový regulačný ventil Boost ,Exhaust prevodník regulácia tlaku,
  • Nadzor tlaka polnilnega ventila,
  • Izpušni nadzor zračnega tlaka pretvornik,
  • Meningkatkan katup kontrol tekanan,
  • Exhaust transduser tekanan kontrol,
  • Boost injap kawalan tekanan,
  • Ekzos tekanan kawalan transduser,
  • دفعة صمام التحكم في الضغط،العادم محول الضغط السيطرة، ,
  • Ενισχύστε την βαλβίδα ελέγχου πίεσης,
  • Εξάτμισης μετατροπέα πίεσης ελέγχου,
  • שסתום בקרת לחץ Boost,מתמר לחץ שליטת פליטה,
  • באָאָסט דרוק קאָנטראָל וואַלוו,ויסמאַטערן קאָנטראָל דרוק טראַנסדוסער,
  • ブースト圧力制御弁、排気制御圧力変換器、
  • 부스트 압력 제어 밸브,배기 제어 압력 변환기,
  • 增压压力控制阀,排气控制压力传感器,
  • 增壓壓力控制閥,排氣控制壓力傳感器,
  • Boost วาล์วควบคุมความดัน
  • ควบคุมไอเสียแปลงสัญญาณแรงดัน
  • Изпускателна датчик за контрол на налягането,
  • Зголемете контрола на притисок вентил,
  • Издувните контрола на притисок,
  • Підвищення клапан регулювання тиску,
  • Випускний датчик контролю тиску,
  • клапан регулирования давления,


Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.

Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.

Please bookmark us and come again!

PARTSBOS

PIERBURG
P18103-PIE
2 Items

Data sheet

Manufacturer Part Number
7.22355.01.0
Reference OE/OEM Number
A0025401897
Superseded Part Number
7.22355.00.0 ,7.22355.00 ,7.22355.01
Other Part Number
555063 ,FDR399 ,0892201 ,V30-63-0019 ,408825 ,
Fits for Vehicles
MERCEDES-BENZ ,DODGE ,FREIGHTLINER
Number of Connectors
2
Rated Voltage [V]
12
Unit Type
Unit
Package Dimensions L*W*H [Meter]
0.07*0.065*0.075
Weight [kg]
0.11
Warranty Period
1 year
Country/Region of Manufacture
Germany

Specific References

THIS ITEM IS SUITABLE FOR VEHICLES :

Car Manufactured KW HP cc3
DODGE SPRINTER 2500 Cab & Chassis 3.5 09.06-12.07 189 257 3498
DODGE SPRINTER 2500 Standard Cargo Van 3.5 09.06-12.08 190 258 3498
DODGE SPRINTER 2500 Standard Passenger Van 3.5 09.06-12.08 190 258 3498
DODGE SPRINTER 3500 Cab & Chassis 3.5 09.06-12.08 189 257 3498
DODGE SPRINTER 3500 Standard Cargo Van 3.5 09.06-12.08 189 257 3498
DODGE SPRINTER 3500 Standard Passenger Van 3.5 09.06-12.07 189 257 3498
FREIGHTLINER SPRINTER 2500 Standard Cargo Van 3.5 09.06-12.08 200 272 3498
FREIGHTLINER SPRINTER 2500 Standard Passenger Van 3.5 09.06-12.08 200 272 3498
FREIGHTLINER SPRINTER 3500 Standard Cargo Van 3.5 09.06-12.08 190 258 3498
FREIGHTLINER SPRINTER 3500 Standard Passenger Van 3.5 09.06-12.07 200 272 3498
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 05.08-10.09 150 204 2496
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 260 (204.052) 01.09-12.10 150 204 2496
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 03.08-01.09 170 231 2996
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 05.10-12.11 170 231 2996
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 2.5 E 230 (211.052) 11.05-12.09 150 204 2496
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 3.0 E 280 (211.054) 11.05-12.09 170 231 2998
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 3.5 E 350 (211.056) 11.05-12.09 200 272 3498
MERCEDES-BENZ (FJDA) VIANO 2.5 V6 01.10-12.12 140 190 2496
MERCEDES-BENZ (FJDA) VIANO 3.0 3.0 V6 04.13-03.16 165 224 2996
MERCEDES-BENZ (FJDA) VIANO 3.5 3.5 V6 09.12-03.16 190 258 3498
MERCEDES-BENZ (FJDA) VITO (V639) 119 2.5 01.10-03.16 140 190 2496
MERCEDES-BENZ (FJDA) VITO (V639) 122 3.0 05.13-03.16 165 224 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 06.97-05.00 125 170 2398
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 06.97-05.00 145 197 2799
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG 09.97-12.98 205 279 4266
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 08.97-05.00 225 306 4266
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) 3.5 (203.056) 01.05-02.07 170 231 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 01.05-02.07 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 05.00-02.07 125 170 2597
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 07.02-02.07 125 170 2597
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 01.05-02.07 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 01.05-02.07 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 05.00-02.07 160 218 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 07.02-02.07 160 218 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 01.05-02.07 200 272 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 01.05-02.07 200 272 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG 09.04-12.05 260 354 5439
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 02.04-02.07 270 367 5439
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 01.07-01.14 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 07.07-01.14 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 01.07-01.14 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.07-01.14 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 07.09-01.14 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.07-01.14 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 01.07-01.14 200 272 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.07-01.14 200 272 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 09.08-01.14 215 292 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.08-01.14 358 487 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.08-01.14 336 457 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.08-01.14 373 507 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) 01.12- 380 517 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) 06.11- 336 457 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) 11.12- 373 507 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) 01.12- 358 487 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) 01.05-05.08 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) 09.02-05.08 160 218 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) 01.05-05.08 200 272 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) 06.97-09.00 125 170 2398
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) 09.00-03.01 125 170 2597
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) 06.97-03.01 145 197 2799
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 08.97-03.01 225 306 4266
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 01.05-08.07 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.01-08.07 125 170 2597
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.02-08.07 125 170 2597
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 01.05-08.07 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 01.05-08.07 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.01-08.07 160 218 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.02-08.07 160 218 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 01.05-08.07 200 272 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 01.05-08.07 200 272 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 02.04-08.07 270 367 5439
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 08.07-08.14 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 (204.252) 02.08-12.12 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 08.07-08.14 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 300 (204.254) 08.07-08.14 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 08.07-08.14 200 272 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG 06.13-08.14 373 507 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 02.08-08.14 336 457 6208
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 01.12-08.14 358 487 6208
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 05.08-06.11 150 204 2496
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 250 06.09-06.11 150 204 2496
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 05.08-06.11 200 272 3498
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 06.97-06.02 160 218 3199
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370) 07.98-06.02 205 279 4266
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 5.4 10.98-07.02 260 354 5439
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208.374) 08.99-06.02 255 347 5439
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 06.02-05.09 125 170 2597
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 06.02-05.09 120 163 2597
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 (209.354) 01.05-05.09 170 231 2996
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365) 06.02-05.09 160 218 3199
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209.356) 01.05-05.09 200 272 3498
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 09.02-12.05 215 292 4966
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.372) 06.06-05.09 285 388 5461
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375) 06.02-05.09 225 306 4966
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG 09.02-12.05 260 354 5439
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) 09.02-05.09 270 367 5439
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377) 05.07-05.09 373 507 6208
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377) 04.06-05.09 354 481 6208
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 320 (208.465) 03.98-03.02 160 218 3199
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 430 (208.470) 09.98-03.02 205 279 4266
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) 01.00-03.02 255 347 5439
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) 02.03-03.10 125 170 2597
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 280 (209.454) 01.05-03.10 170 231 2996
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) 02.03-03.10 160 218 3199
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 350 (209.456) 01.05-03.10 200 272 3498
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 500 09.03-12.05 215 292 4966
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.472) 06.06-03.10 285 388 5461
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) 02.03-03.10 225 306 4966
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 55 AMG 09.03-12.05 260 354 5439
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 55 AMG (209.476) 06.02-03.10 270 367 5439
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 63 AMG (209.477) 04.06-03.10 354 481 6208
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 07.08-12.10 170 231 2996
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 04.09-12.10 170 231 2996
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) 10.04-12.10 200 272 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 04.06-12.10 215 292 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 09.05-12.06 218 296 4966
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) 04.06-12.10 285 388 5461
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 10.04-12.10 225 306 4966
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) 04.06-12.10 378 514 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 06.97-08.00 125 170 2398
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 08.00-03.02 125 170 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 12.96-03.02 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 12.96-03.02 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 06.97-03.02 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 09.97-12.98 160 218 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.97-03.02 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 09.97-12.98 160 218 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 06.97-03.02 205 279 4266
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 05.99-03.02 205 279 4266
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 09.97-02.02 255 347 5439
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 08.97-03.02 260 354 5439
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 09.07-12.08 150 204 2496
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 03.02-12.08 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 03.03-12.08 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 03.05-12.08 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 01.06-12.08 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 03.02-12.08 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 03.03-12.08 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 03.05-12.08 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 03.05-12.08 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 08.04-08.06 205 279 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 09.07-12.08 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 03.02-12.08 225 306 4966
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 09.02-12.05 215 292 4966
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 04.06-12.08 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 10.03-12.08 225 306 4966
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 04.06-12.08 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) 03.06-12.08 378 514 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 01.09-12.13 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 01.11-12.15 161 219 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 01.09-12.13 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.09-08.11 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 01.09-08.11 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 01.09-12.11 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 01.09-12.11 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG 01.09-12.11 336 457 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) 12.09-12.15 386 525 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.456) 03.10-12.11 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) 01.10-12.14 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) 01.10-12.11 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356) 01.10-12.11 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) 01.09-12.11 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) 01.09-12.16 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS Platform/Chassis (VF210) E 280 (210.66.. 07.99-11.02 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261) 06.97-03.03 125 170 2398
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) 08.00-03.03 125 170 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) 12.96-03.03 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.28.. 12.96-03.03 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 09.97-12.98 160 218 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T (210.265) 12.96-03.03 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.28.. 12.96-03.03 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) 06.97-03.03 205 279 4266
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.28.. 05.99-03.03 205 279 4266
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) 08.97-03.03 260 354 5439
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 3.5 4-matic 08.04-08.06 205 279 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 05.06-07.09 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 05.07-07.09 150 204 2496
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03.03-07.09 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.28.. 07.03-07.09 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 03.05-07.09 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.29.. 03.05-07.09 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 03.03-07.09 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.28.. 07.03-07.09 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 03.05-07.09 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.28.. 03.05-07.09 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 10.03-07.09 225 306 4966
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 04.06-07.09 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.28.. 10.03-07.09 225 306 4966
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.29.. 04.06-07.09 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) 03.06-07.09 378 514 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) 11.09-12.11 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 08.09-12.11 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 11.09-12.11 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 11.09-12.11 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 11.09-12.11 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) 08.09-12.11 386 525 6208
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.24.. 07.97-08.04 158 215 3199
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.23.. 05.08- 285 388 5461
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.24.. 04.98- 218 296 4966
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.249) 09.04-12.05 215 292 4966
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 04.99- 260 354 5439
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250) 11.97- 158 215 3199
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 04.98- 218 296 4966
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) 12.09- 285 388 5461
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 09.06-08.12 250 340 4663
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 09.06-12.12 285 388 5461
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06.08-06.09 170 231 2996
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 07.09-12.15 170 231 2996
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 04.09-06.15 200 272 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06.08-04.11 200 272 3498
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 02.98-08.02 160 218 3199
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 02.03-06.05 173 235 3724
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 08.02-06.05 180 245 3724
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 02.98-06.05 200 272 4266
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 09.01-06.05 215 292 4966
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 02.00-06.05 255 347 5439
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 4-matic (164.182) 03.10-12.11 170 231 2996
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 (164.156) 01.09-12.11 200 272 3498
