By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

TOPRAN 820600

(0)Review
$ 15.26

Crankshaft RPM Sensor 

39180-2B000 ,39180-2B100 ,0986280497 ,

for HYUNDAI ,KIA ,

Made in GERMANY

1 items

Volume discounts

QuantityPriceYou Save
3$ 15.26Up to $ 2.29
Quantity
AVAILABLE
  • Superseded Part Number: 820600755 ,0986280497
  • Number of Connectors: 2
  • Sensor Type: Inductive Sensor
  • Length [MM]: 230
 

Security policy

 

Delivery policy

 

Return policy

Crankshaft Position Sensor.

Crankshaft RPM pulse sensor. 

Characteristics:
  • Terminals: 2
  • Cable [mm]: 230
  • Inductive Sensor
  • Resistance: 900 Ohm
  • Flywheel side

 INFO

  The crankshaft sensor measures the rotational speed of the motor. It consists of a permanent magnet and an induction coil with a soft-iron core. A gear rim is fitted to the fly wheel as a pulse transmitter. There is only a small air gap between the inductive transmitter and the gear rim.

  The magnetic flow through the coil depends on whether there is a gap or a gear tooth opposite the sensor. A gear tooth will focus the magnet‘s leakage flux while a gap reduces the magnetic flux. As the fly wheel and thus the gear rim rotates, each individual gear tooth causes a change in the magnetic field. These changes in the magnetic field create induction voltage inside the coil.

  The rotational speed of the fly wheel can be measured by the number of impulses per time unit. Deliberate gaps in the gear rim enable the control unit to detect the current position of the motor as well. The motor‘s rotational speed is the main control factor for determining the mixture and for ignition advance.

 

 Analogous, Fully interchangeable with TOPRAN 820600 :

Part Manufacturer Part Number :
HYUNDAI 39180-2B000 ,39180-2B100 ,
KIA 391802B000 ,391802B100 ,
BOSCH  0986280497 ,0 986 280 497 ,
Parts BOS P42076 ,P42115 ,
Alternative p.n : ADG07272 ,AS4670 ,60214 ,CS0204 ,SS11307 ,1.953.571 ,550575 ,9.0571 ,79334 ,83.582 ,150716 ,J5660310 ,7517679 ,SEB2049 ,87679 ,0902267 ,CS-K025 ,81389 ,CMC2-V390 ,07-S090 ,XREV637 ,17143 ,820 600 ,885543111 ,366133 ,V52-72-0105 ,064848204010 ,37-148100001 ,
!!! Please, check manufacturer's part number(usually stamped into plastic or body) before ordering !!!
  • The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.
  • You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.
  • Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above. 
  • If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.

 ALL O.E.M. NAMES AND NUMBERS ARE USED FOR REFERENCE ONLY ! 

If you need more information please do not hesitate to contact us .

CONTACT US


TOPRAN 820 600 

Crankshaft pulse sensor,

Crankshaft RPM sensor ,

Ignition pulse sensor ,

Kurbelwellensensor ,

RPM Sensor ,

Sensor Crankshaft,

Snímač postavení klikového hřídele,

Snímač postavenie kľukového hriadeľa,

Motorne gredi senzor ,

Főtengely érzékelő,

Krumtapakslen sensor,

Krukassensor,

Väntvõlli andur,

Kampiakselin anturi,

Sveifarás skynjara,

Capteur de vilebrequin,

Sensore albero motore,

Veivaksel sensor,

Vevaxelgivare,

Czujnik wału korbowego,

Sensor de virabrequim,

Senzorul arborelui cotit,

Sensor del cigüeñal,

Synhwyrydd crankshaft,

Sensor del cigonyal,

Коляновия вал сензор,

Radilice senzor,

Senzor radilice,

Alkūninis velenas jutiklis,

Krank mili sensörü,

Αισθητήρα στροφαλοφόρου άξονα,

חיישן גל ארכובה,

קראַנקשאַפט סענסער,

傳感器,曲軸

크랭크 샤프트 센서,

Сензор радилице,

Датчык становішча каленчатага вала,

Датчик положення колінчастого валу,

Датчик положения коленчатого вала,

クランク軸回転数センサ、


Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.

Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.

Please bookmark us and come again!

PARTSBOS.SHOP

TOPRAN
P42076-TOP-A2/1
1 Item

Data sheet

Manufacturer Part Number
820600
Reference OE/OEM Number
39180-2B000 ,39180-2B100 ,
Superseded Part Number
820600755 ,0986280497
Other Part Number
SS11307 ,064848204010 ,366133 ,79334
Fits for Vehicles
HYUNDAI ,KIA
Number of Connectors
2
Sensor
Crankshaft Position Sensor
Sensor Type
Inductive Sensor
Spare Part Type
Sensor
Resistance [Ohm]
900
Length [MM]
230
Depth [mm]
46
Brand Type
Aftermarket Branded
Country/Region of Manufacture
Germany

Specific References

THIS ITEM IS SUITABLE FOR VEHICLES :

Car Manufactured KW HP cc3
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 11.10- 79 107 1396
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT 12.10- 90 122 1591
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 11.10-12.17 80 109 1396
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 11.10- 90 122 1591
HYUNDAI CRETA 2.0 01.16- 110 150 1999
HYUNDAI CRETA 2.0 4WD 01.16- 110 149 1999
HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD) 1.6 CVVT 06.06-06.11 90 122 1591
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 06.11-12.15 97 132 1591
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 06.11-12.15 96 131 1591
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.8 09.10- 110 150 1797
HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 1.6 02.16- 94 128 1591
HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 2.0 02.16- 110 150 1999
HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 2.0 10.15- 112 152 1999
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 LPG 12.08-12.12 75 102 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.07-11.11 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.07-11.11 77 105 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 LPG 01.09-11.11 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.07-11.11 85 116 1591
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 02.08-11.11 93 126 1591
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.07-11.11 90 122 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 12.11-12.15 73 99 1396
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 LPG 01.13- 73 99 1396
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01.12-12.16 88 120 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 06.14- 96 131 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 12.11-12.15 95 129 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 12.11-12.16 99 135 1591
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 05.13- 73 99 1396
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI 05.13- 99 135 1591
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI 06.14- 96 131 1591
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI 11.16- 88 120 1591
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 11.09-06.12 80 109 1396
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 10.07-06.12 77 105 1396
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 LPG 11.09-06.12 80 109 1396
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 02.08-06.12 90 122 1591
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 02.08-06.12 93 126 1591
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 02.08-06.12 85 116 1591
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 01.15- 74 101 1368
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 06.12-12.15 73 99 1396
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 06.12- 88 120 1591
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 06.12-12.15 95 129 1591
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 GDI 06.12- 99 135 1591
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI 05.15- 99 135 1591
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI 05.15- 99 135 1591
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 GDI 03.12- 99 135 1591
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 03.12- 121 165 1999
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 03.12- 130 177 1999
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 10.12- 110 150 1999
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI 03.12- 130 177 1999
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI 03.12- 131 178 1999
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDi 12.14- 121 165 1999
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 GDI 07.11- 99 135 1591
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 10.12- 110 150 1999
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 07.11- 130 177 1999
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 10.12- 121 165 1999
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDi 12.14- 121 165 1999
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDI 07.11- 130 177 1999
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 11.10- 66 90 1396
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 11.10- 74 100 1396
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 LPG 11.10- 66 90 1396
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 11.10- 92 125 1591
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 LPG 11.10- 92 125 1591
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 11.10- 99 135 1591
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 08.13-12.15 113 154 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 11.13- 114 155 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 09.14-06.15 116 158 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 09.14-12.15 113 154 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD 11.13- 114 155 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 08.13-12.15 110 150 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 08.13-12.15 110 150 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD 08.09-07.13 110 150 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 08.13- 122 166 1999
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 08.13-12.15 122 166 1999
HYUNDAI ix35 Van GDi 05.15-12.15 99 135 1591
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 09.12-06.14 120 163 1998
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.0 CVVT 11.14- 110 150 1999
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi 06.15-09.20 97 132 1591
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 06.15-09.20 114 155 1999
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 All-wheel Drive 06.15-09.20 114 155 1999
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT 06.15-09.20 110 150 1999
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT All-wheel Drive 06.15-09.20 110 150 1999
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDi 10.11-12.17 95 129 1591
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 03.11-12.17 103 140 1591
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 04.11-12.17 97 132 1591
KIA CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT 10.10- 93 126 1591
KIA CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT 08.09- 97 132 1591
KIA CARENS IV 1.6 GDi 03.13- 99 135 1591
KIA CARENS IV 2.0 GDi 03.13- 122 166 1999
KIA CARENS IV 2.0 MPI 03.13- 110 150 1999
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 05.12- 73 100 1396
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 05.12- 66 90 1396
KIA CEE'D (JD) 1.4 LPG 05.12- 72 98 1396
KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 01.13- 95 130 1591
KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 11.14- 96 131 1591
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 05.12- 99 135 1591
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT 04.15- 73 100 1396
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi 04.15- 99 135 1591
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 12.06-12.12 77 105 1396
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 12.06-12.12 80 109 1396
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT 08.09-12.12 66 90 1396
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 LPG 06.11-04.12 64 87 1396
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 LPG 01.09-12.10 80 109 1396
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 12.06-12.12 90 122 1591
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 02.08-12.12 93 126 1591
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 09.07-12.12 85 115 1591
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT 10.10-12.12 92 125 1591
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 LPG 06.11-12.11 87 118 1591
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 LPG 06.07-12.11 91 124 1591
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 09.12- 73 100 1396
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG 01.13- 72 98 1396
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 11.14- 95 130 1591
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 11.14- 96 131 1591
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 09.12- 99 135 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 09.07-12.12 80 109 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 10.10-12.12 77 105 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 07.09-12.12 66 90 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 LPG 06.11-04.12 64 87 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 LPG 01.09-12.10 80 109 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09.07-11.12 85 115 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09.07-12.12 93 126 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09.07-12.12 90 122 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 06.09-12.12 92 125 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 LPG 01.08-09.12 91 124 1591
KIA CEED (CD) 1.6 03.18- 94 128 1591
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 05.18- 94 128 1591
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.6 04.04-01.07 90 122 1599
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.6 05.06-12.09 90 122 1591
KIA CERATO II Saloon (TD) 1.6 01.10-06.13 93 126 1591
KIA CERATO II Saloon (TD) 1.6 CVVT 02.09- 91 124 1591
KIA CERATO III Saloon (YD) 1.6 CVVT 07.16- 95 129 1591
KIA CERATO III Saloon (YD) 1.6 MPi 06.13- 96 130 1591
KIA CERATO III Saloon (YD) 2.0 MPi 06.13- 110 150 1997
KIA CERATO III Saloon (YD) 2.0 MPi 03.16- 112 152 1999
KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 01.10-06.13 93 126 1591
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 03.13-12.15 121 165 1999
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 03.12- 110 150 1999
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 12.12- 140 190 1999
KIA OPTIMA (JF) 2.0 09.15- 110 150 1999
KIA OPTIMA (JF) 2.0 CVVL 09.15- 120 163 1999
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL 09.16- 120 163 1999
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 02.08-09.12 80 109 1396
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 02.08-09.12 77 105 1396
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 06.10-09.12 66 90 1396
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 02.08-09.12 90 122 1591
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 02.08-09.12 93 126 1591
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 10.10-02.13 92 125 1591
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 02.08-09.12 85 116 1591
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 07.13- 74 101 1396
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 03.13- 73 100 1396
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 07.13- 73 100 1368
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT 03.13- 95 130 1591
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI 03.13- 99 135 1591
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT 05.12- 73 99 1396
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 GDI 04.15- 99 135 1591
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 09.11- 79 107 1396
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 09.11- 80 109 1396
KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 06.12- 90 123 1591
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT 04.15- 80 109 1396
KIA RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT 10.11- 80 109 1396
KIA RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT 06.11- 79 107 1396
KIA RIO III Saloon (UB) 1.6 CVVT 06.12- 90 123 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 09.09-12.14 91 124 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 02.09- 93 126 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 02.09-12.14 77 105 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 03.12- 95 129 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 GDI 06.11- 103 140 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 LPG 02.09-12.14 92 125 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 LPG 06.11-12.14 87 118 1591
KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 07.16- 95 129 1591
KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 02.14- 91 124 1591
KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI 02.14- 97 132 1591
KIA SOUL II (PS) 1.6 LPG 12.14- 96 131 1591
KIA SOUL II (PS) 2.0 CVVT 08.16- 110 150 1999
KIA SOUL II (PS) 2.0 CVVT 02.14- 113 154 1999
KIA SOUL III (SK3) 1.6 MPi 01.19- 91 124 1591
KIA SOUL III (SK3) 2.0 MPi 01.19- 110 150 1999
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI 02.11- 99 135 1591
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 LPG 01.14-12.15 99 135 1591
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 01.14-12.15 110 150 1999
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 11.14-12.15 113 154 1999
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 11.14-12.15 113 154 1999
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 01.14-12.15 110 150 1999
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI 02.14- 122 166 1998
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD 02.14- 122 166 1998
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI 09.15- 97 132 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) 07.20- 93 126 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 12.15- 114 155 1999
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 12.15- 110 150 1999
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD 12.15- 110 150 1999
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD 12.15- 114 155 1999
KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 02.10- 66 90 1396
KIA VENGA (YN) 1.4 LPG 02.10- 66 90 1396
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 02.10- 92 125 1591
KIA VENGA Hatchback Van (YN) CVVT 02.15- 92 125 1591
KIA VENGA Hatchback Van (YN) CVVT 04.15- 66 90 1396

​May fits for other, not listed, Vehicles-Models

PARTSBOS.SHOP

No customer reviews for the moment.

Write your review

TOPRAN 820600

Crankshaft RPM Sensor 

39180-2B000 ,39180-2B100 ,0986280497 ,

for HYUNDAI ,KIA ,

Made in GERMANY

Write your review

You might also like

8 other products in the same category: