By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
BOSCH 0281002412 Coolant Temperature Sensor 
 PARTSBOS
  • BOSCH 0281002412 Coolant Temperature Sensor 
 PARTSBOS
  • BOSCH 0281002412 Coolant Temperature Sensor 
 PARTSBOS
  • BOSCH 0281002412 Coolant Temperature Sensor 
 PARTSBOS

BOSCH 0281002412

(0)Review
$ 10.18

Coolant Temperature Sensor 

836667732 ,1426321 ,1827058 ,G117902020030 ,V836667732 ,77362294 ,PW911145 ,280130171 ,

for DAF ,FENDT ,FIAT ,PROTON ,TEMSA ,VALTRA 

Made in GERMANY

30 items

Volume discounts

QuantityPriceYou Save
3$ 10.18Up to $ 1.53
Quantity
AVAILABLE

Last time this product was added to a cart: 2021/08/16

  • Fits for Vehicles: DAF ,FENDT ,FIAT ,PROTON ,TEMSA ,VALTRA
  • Thread: M14x1.5
 

Security policy

 

Delivery policy

 

Return policy

Engine coolant temperature sensor

ECT Sensor .

  
Info:
An ECT sensor, or Engine Coolant Temperature Sensor is a sensor that is screwed into the engine's block or cylinder head and is used to determine the temperature of the engine coolant.
The ECT sensor is basically a thermistor that changes resistance with temperature.

Technical data:

Number of ports: 2
Outer Thread: M14x1,5
Spanner size 19
Housing Colour: Black
With Seal

GENUINE BOSCH

 

Analogous, Fully interchangeable with BOSCH 0 281 002 412 :

AGCO SISU POWER 836667732 ,
DAF 1426321 ,1827058 ,
FENDT G117902020030 ,V836667732 ,
FIAT 77362294 ,
PROTON PW911145 ,
TEMSA 1426321 ,
VALTRA 836667732 ,
 
FAE 33688 ,
FEBI BILSTEIN 40121 ,
HELLA 6PT 009 309-811 ,
!!! Please, check manufacturer's part number(usually stamped into plastic or body) before ordering !!!

The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.

You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.

Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above. 

If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.

If you need more information please do not hesitate to contact us .

 ALL O.E.M. NAMES AND NUMBERS ARE USED FOR REFERENCE ONLY ! 


BOSCH 0281002412 

Coolant Temperature sensor ,
Kühlmitteltemperatur-Sensor ,
Датчик температурата на охлаждащата течност ,
Senzor temperature rashladnog sredstva ,
Snímač teploty chladicí kapaliny ,
Kølevæsketemperatur-sensor ,
Koelvloeistof temperatuursensor ,
Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ,
Capteur de température du liquide de refroidissement ,
Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő ,
Kælivökva hitaskynjara ,
Braiteoir teocht chuisnithe ,
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento ,
Sensor temperatura tal-coolant ,
Kjølevæske temperatursensor ,
Czujnik temperatury płynu chłodzącego ,
Sensor de temperatura de refrigeração ,
Senzor de temperatură a lichidului de răcire ,
Sensor de temperatura del refrigerante ,
Сензор температуре расхладне течности ,
Snímač teploty chladiacej kvapaliny ,
Senzor temperature hladilne tekočine ,
Kylvätska temperaturgivare ,
Soğutma suyu sıcaklığı sensörü ,
Soğutucu temperatur sensor ,
Датчик температуры охлаждающей жидкости ,
Датчык тэмпературы астуджальнай вадкасці ,
Течност за ладење температурен сензор ,
Датчик температури охолоджуючої рідини ,
Αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού ,
გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორი.
냉각수 온도 센서 ,
水温センサ。

PARTSBOS - We Ship World Wide


Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.

Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.

Please bookmark us and come again!

PARTSBOS

BOSCH
P51006-BOS-B1/2
30 Items

Data sheet

Manufacturer Part Number
0281002412
Reference OE/OEM Number
V836667732 ,77362294 ,PW911145 ,280130171 ,
Fits for Vehicles
DAF ,FENDT ,FIAT ,PROTON ,TEMSA ,VALTRA
Number of Connectors
2
Thread
M14x1.5
Sensor
Temperature Sensor
Spare Part Type
Sensor
Brand Type
Aftermarket Branded
Country/Region of Manufacture
Germany

Specific References

THIS ITEM IS SUITABLE FOR VEHICLES :

Car Manufactured KW HP cc3
DAF 75 CF FAV 75 CF 250 06.01- 183 249 9200
DAF CF 75 FA 75.250 10.06-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FA 75.250 10.06-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FA 75.250 01.01-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FA 75.310 01.01-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FA 75.310 10.06-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FA 75.310 10.06-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FA 75.360 10.06-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FA 75.360 01.01-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FA 75.360 10.06-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FAD 75.250 01.01-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FAD 75.310 01.01-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FAD 75.360 01.01-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 01.01-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 01.01-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 01.01-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 01.01-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 01.01-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 01.01-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 10.06-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 01.01-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01.01-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01.01-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 01.01-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 10.06-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FAT 75.250 10.06-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FAT 75.250 01.01-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FAT 75.310 10.06-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FAT 75.310 01.01-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FAT 75.360 01.01-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FAT 75.360 10.06-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FT 75.250 01.01-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FT 75.250 10.06-05.13 183 249 9200
DAF CF 75 FT 75.310 10.06-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FT 75.310 01.01-05.13 228 310 9200
DAF CF 75 FT 75.360 01.01-05.13 265 360 9200
DAF CF 75 FT 75.360 10.06-05.13 265 360 9200
DAF CF 85 FA 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FA 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FA 85.410 10.06-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FA 85.410 10.06-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FA 85.460 10.06-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FA 85.460 10.06-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FA 85.480 01.01-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FA 85.510 10.06-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FA 85.510 10.06-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAC 85.340 12.05-05.13 250 340 12580
DAF CF 85 FAC 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAC 85.380 12.05-05.13 280 380 12580
DAF CF 85 FAC 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAC 85.430 12.05-05.13 315 428 12580
DAF CF 85 FAC 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAC 85.480 12.05-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FAC 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAD 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAD 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAD 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAD 85.410 10.06-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAD 85.410 10.06-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAD 85.410 10.06-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAD 85.460 10.06-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAD 85.460 10.06-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAD 85.460 10.06-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAD 85.480 01.01-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FAD 85.510 10.06-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAD 85.510 10.06-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAD 85.510 10.06-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.06-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.06-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 01.01-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.06-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAN 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAN 85.410 10.06-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAN 85.460 10.06-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAN 85.510 10.06-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAQ 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAQ 85.410 10.06-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAQ 85.460 10.06-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAQ 85.510 10.06-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAR 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAR 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAR 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 01.01-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FAR 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAT 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAT 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAT 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAT 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAT 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAT 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAT 85.480 01.01-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FAT 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAT 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FAX 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FAX 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FAX 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FAX 85.480 01.01-05.13 351 477 12580
DAF CF 85 FAX 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FT 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FT 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FT 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FT 85.480 01.01-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FT 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FTG 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FTG 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FTG 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FTG 85.480 01.01-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FTG 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FTG 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FTP 85.480 01.01-05.13 355 480 12580
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF 85 FTS 85.480 01.01-05.13 355 480 12580
DAF CF 85 FTT 85.360 10.06-05.13 265 360 12900
DAF CF 85 FTT 85.410 10.05-05.13 300 408 12900
DAF CF 85 FTT 85.460 10.05-05.13 340 462 12900
DAF CF 85 FTT 85.480 01.01-05.13 355 483 12580
DAF CF 85 FTT 85.510 10.05-05.13 375 510 12900
DAF CF FA 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FA 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FA 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FA 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FA 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FA 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FAC 410 12.15- 303 412 12900
DAF CF FAC 460 12.15- 340 462 12900
DAF CF FAC 510 12.15- 375 510 12900
DAF CF FAD 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FAD 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FAD 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FAD 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FAD 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FAD 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FAN 410, FAG 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FAN 460, FAG 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FAN 510, FAG 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FAQ 410, FAX 410 12.15- 303 412 12900
DAF CF FAQ 460, FAX 460 12.15- 340 462 12900
DAF CF FAQ 510, FAX 510 12.15- 375 510 12900
DAF CF FAR 410, FAS 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FAR 460, FAS 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FAR 510, FAS 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FAT 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FAT 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FAT 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FAT 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FAT 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FAT 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FT 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FT 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FT 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FT 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FT 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FT 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FTG 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FTG 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FTG 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FTP 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FTP 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FTP 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FTR 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FTR 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FTR 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FTS 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FTS 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FTS 510 05.13- 375 510 12900
DAF CF FTT 410 05.13- 303 412 12900
DAF CF FTT 460 05.13- 340 462 12900
DAF CF FTT 510 05.13- 375 510 12900
DAF XF 105 FA 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FA 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FA 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FAD 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FAD 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FAD 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FAK 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FAK 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FAK 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FAN 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FAN 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FAN 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FAR 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FAR 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FAR 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FAT 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FAT 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FAT 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FT 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FT 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FT 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FTG 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FTG 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FTG 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FTG 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FTG 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FTG 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FTM 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FTM 105.460 10.05- 340 460 12900
DAF XF 105 FTM 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FTP 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FTP 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FTP 105.510 09.13- 375 510 12900
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 105 FTT 105.410 10.05- 300 408 12900
DAF XF 105 FTT 105.460 10.05- 340 462 12900
DAF XF 105 FTT 105.510 10.05- 375 510 12900
DAF XF 95 FA 95.380 09.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FA 95.430 09.02-12.06 315 428 12580
DAF XF 95 FA 95.480 09.02-12.06 355 483 12580
DAF XF 95 FA 95.530 09.02-12.06 390 530 12580
DAF XF 95 FAD 95.380 01.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FAD 95.430 01.02-12.06 315 428 12580
DAF XF 95 FAD 95.480 01.02-12.06 355 483 12580
DAF XF 95 FAD 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF 95 FAK 95.380 01.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FAK 95.430 01.02-12.06 315 430 12580
DAF XF 95 FAK 95.480 01.02-12.06 355 480 12580
DAF XF 95 FAK 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF 95 FAN 95.380 01.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FAN 95.430 01.02-12.06 315 430 12580
DAF XF 95 FAN 95.480 01.02-12.06 355 480 12580
DAF XF 95 FAN 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF 95 FAR 95.380 09.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FAR 95.430 09.02-12.06 315 428 12580
DAF XF 95 FAR 95.480 09.02-12.06 355 483 12580
DAF XF 95 FAR 95.530 09.02-12.06 390 530 12580
DAF XF 95 FAS 95.380 01.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FAS 95.430 01.02-12.06 315 430 12580
DAF XF 95 FAS 95.480 01.02-12.06 355 480 12580
DAF XF 95 FAS 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF 95 FAT 95.380 01.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FAT 95.430 01.02-12.06 315 428 12580
DAF XF 95 FAT 95.480 01.02-12.06 355 480 12580
DAF XF 95 FAT 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF 95 FT 95.380 09.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FT 95.430 09.02-12.06 315 428 12580
DAF XF 95 FT 95.480 09.02-12.06 355 483 12580
DAF XF 95 FT 95.530 09.02-12.06 390 530 12580
DAF XF 95 FTG 95.380 09.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FTG 95.430 12.05-12.06 315 428 12580
DAF XF 95 FTG 95.480 12.05-12.06 355 483 12580
DAF XF 95 FTG 95.530 09.02-12.06 390 530 12580
DAF XF 95 FTM 95.380 12.05-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FTM 95.430 12.05-12.06 315 430 12580
DAF XF 95 FTM 95.480 12.05-12.06 355 483 12580
DAF XF 95 FTM 95.530 09.02-12.06 390 530 12580
DAF XF 95 FTP 95.380 01.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FTP 95.430 01.02-12.06 315 430 12580
DAF XF 95 FTP 95.480 01.02-12.06 355 480 12580
DAF XF 95 FTP 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF 95 FTR 95.380 01.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FTR 95.430 01.02-12.06 315 430 12580
DAF XF 95 FTR 95.480 01.02-12.06 355 480 12580
DAF XF 95 FTR 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF 95 FTS 95.380 01.02-12.06 280 381 12580
DAF XF 95 FTS 95.430 01.02-12.06 315 430 12580
DAF XF 95 FTS 95.480 01.02-12.06 355 480 12580
DAF XF 95 FTS 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF 95 FTT 95.380 01.02-03.06 280 381 12580
DAF XF 95 FTT 95.430 01.02-03.06 315 430 12580
DAF XF 95 FTT 95.480 01.02-03.06 355 483 12580
DAF XF 95 FTT 95.530 09.02-03.06 390 530 12580
DAF XF FA 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FA 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FA 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FA 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FA 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FA 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FA 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FA 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FA 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FAD 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FAD 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FAK 410 10.12- 303 412 12902
DAF XF FAK 460 10.12- 340 462 12903
DAF XF FAK 510 12.12- 375 510 12903
DAF XF FAN 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FAN 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FAN 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FAR 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FAR 410, FAS 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FAR 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FAR 460, FAS 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FAR 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FAR 510, FAS 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FAT 460 06.15- 340 462 12903
DAF XF FAT 510 06.15- 375 510 12903
DAF XF FT 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FT 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FT 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FTG 410, FTN 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FTG 460, FTN 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FTG 510, FTN 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FTM 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FTM 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FTP 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 10.12- 303 412 12900
DAF XF FTP 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FTP 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 10.12- 375 510 12900
DAF XF FTT 460 10.12- 340 462 12900
DAF XF FTT 510 10.12- 375 510 12900
TEMSA HD 12 01.15- 320 435 10837
TEMSA HD 13 01.15- 320 435 10837
TEMSA LD 13 03.14- 271 368 10837
TEMSA LD 13 IC 03.14- 271 368 10837
TEMSA MARATON 12 08.15- 320 435 10837
TEMSA MARATON 13 08.15- 320 435 10837
TEMSA SAFIR PLUS Safir Plus 03.16- 320 435 10837
TEMSA SAFIR PLUS SAFIR PLUS, SAFIR PLUS VIP 10.09- 300 408 12900
TEMSA SAFIR SAFIR, SAFIR VIP 10.09- 300 408 12900

​May fits for other, not listed, Vehicles-Models

PARTSBOS.SHOP

No customer reviews for the moment.

Write your review

BOSCH 0281002412

Coolant Temperature Sensor 

836667732 ,1426321 ,1827058 ,G117902020030 ,V836667732 ,77362294 ,PW911145 ,280130171 ,

for DAF ,FENDT ,FIAT ,PROTON ,TEMSA ,VALTRA 

Made in GERMANY

Write your review

8 other products in the same category: