My Cart
€ 0.00




Security policy
Delivery policy
Return policy
| Resistance [Ohm] | 450 Ohm |
| Required quantity | 1 |
| Supplementary Article/Info 2 | for camshaft ,without cable |
| Number of connectors | 2 |
| Operating Mode | Electric |
| Sensor Type | Inductive Sensor |
| Number of Poles | 2 terminal |
| Rated Voltage [V] | 12 V |
FORD
1S7F12K073AD ,1S7F-12K073-AD ,1119942 ,
MAZDA
LF0118230Z06 ,
VOLVO
30658182 ,30658182A ,
Alternative p.n :
AS4362 ,CSS1805 ,ADM57217 ,CS0175 ,SS10869 ,550040 ,9.0281 ,79088 ,26513 ,83.210 ,150853 ,6PU009121-481 ,70630003 ,7517240 ,18930 ,SEB967 ,064847101010 ,SAC001 ,87240 ,0903016 ,CS-U071 ,1CS147 ,302 447 ,302447 ,302447755 ,253839 ,V25-72-0039 ,LS17130 ,
If you need more information please do not hesitate to contact us .
|
Camshaft RPM sensor ,Camshaft position sensor ,
Nockenwellensensor ,Nockenwelle Drehzahlsensor ,
Knastaksel position sensor, knastaksel hastighedsmåler ,
Nokkenaspositiesensor, nokkenas snelheidssensor ,
Nukkvõlli asendi andur, nukkvõlli kiiruseandur ,
Nokka-akselin asentotunnistin, nokka-akselin nopeus anturi ,
Du capteur de position, capteur de vitesse d'arbre à cames arbre à cames ,
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου, εκκεντροφόρου αισθητήρα ταχύτητας ,
Kam pozisyon Capteur, kam vitès Capteur ,
Camshaft stöðu skynjara, camshaft hraði skynjari ,
Braiteoir seasamh Camshaft, braiteoir luas camshaft ,
Sensore, sensore di velocità albero a camme in posizione albero a camme ,
Velenas greičio jutiklis ,
Kamaksel posisjon sensor, kamaksel hastighetsmåler ,
Sensor, sensor de velocidade da árvore de cames árvore de cames posição ,
Sensor, sensor de velocidad del árbol de levas de posición del árbol de levas ,
Snímač polohy vačkového hriadeľa, vačkové hriadele Snímač otáčok ,
Odmične gredi, senzor za položaj, odmične gredi, senzor hitrosti ,
Kamaxellägets sensor, kamaxel hastighetssensor ,
Synhwyrydd sefyllfa camsiafft, synhwyrydd cyflymder camsiafft ,
Camshaft posizio-sentsore, sentsore camshaft abiadura ,
Egzantrikli mövqeyi sensoru, val sürəti sensoru ,
Sensor, sensor de velocitat de l'arbre de lleves de posició de l'arbre de lleves ,
Senzor položaja bregastog vratila, bregasta osovina senzor brzine ,
|
Snímač polohy vačkového hřídele, vačkové hřídele ,
Snímač otáček ,
Camshaft posisyon sensor, camshaft speed sensor ,
Vezérműtengely pozíció érzékelő, vezérműtengely érzékelő ,
Sensor posisi, sensor kecepatan camshaft Camshaft ,
Sensor kedudukan Camshaft, sensor kelajuan camshaft ,
Sensor pożizzjoni camshaft, sensor tal-veloċità camshaft ,
Czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik prędkości wałka rozrządu ,
Senzor, senzor de viteză cu came came poziție ,
Eksantrik mili konum sensörü, kam mili hız sensörü
عمود الحدبات موقف الاستشعار، عمود الحدبات استشعار السرعة ،
պաշտոնը պաշտոնը սենսոր, սենսոր պաշտոնը լիսեռ արագությունը ,
დაჩქარდეს shaft პოზიცია სენსორი ,
कैंषफ़्ट स्थिति सेंसर, कैंषफ़्ट गति संवेदक ,
凸輪軸位置傳感器,凸輪軸轉速傳感器 ,
カムシャフトポジションセンサ、カム軸回転数センサ ,
캠축 위치 감지기, 캠축 속도 센서 ,
เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว, เซ็นเซอร์ความเร็วเพลาลูกเบี้ยว ,
,יישן, חיישן מהירות גל זיזים עמדת גל זיזים
קאַמשאַפט שטעלע סענסער, קאַמשאַפט גיכקייַט סענסער ,
Датчык становішча размеркавальнага вала, размеркавальны вал датчыка хуткасці ,
Датчык становішча распредвала ,
Bregaste osovine položaj senzora, senzora brzine bregaste osovine ,
Разпределителния вал позиция сензор, датчик разпределителен вал скорост ,
Брегаста осовина позиција сензор, оска со брегови брзина сензор ,
Позиција сензор брегасте, сензор брегасте осовине брзина ,
Датчик положення розподільного валу, розподільний вал датчика швидкості ,
Датчик положения распредвала ,
Датчик положения распределительного вала ,
|
Data sheet
Specific References
| Car | Manufactured | KW | HP | cc3 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.07-09.10 | 90 | 122 | 1798 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.07-09.10 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.07-09.10 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.07-09.10 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04.09-09.10 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06.08-09.10 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 03.05-06.08 | 110 | 150 | 1999 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 04.04-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 10.03-03.07 | 88 | 120 | 1798 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01.06-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 03.04-03.07 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 04.09-07.11 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 06.08-07.11 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II Convertible 2.0 | 10.06-09.10 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06.06-07.11 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.05-07.11 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 06.08-07.11 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 | 05.06-06.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.06-06.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MAVERICK 2.3 16V | 03.04- | 110 | 150 | 2261 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 07.94-08.96 | 82 | 112 | 1796 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | 01.94-08.96 | 82 | 112 | 1796 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V | 07.94-08.96 | 82 | 112 | 1796 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.00-03.07 | 81 | 110 | 1798 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.00-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 10.00-03.07 | 107 | 146 | 1999 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V | 10.00-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V | 10.00-03.07 | 81 | 110 | 1798 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V | 10.00-03.07 | 107 | 146 | 1999 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 10.00-03.07 | 81 | 110 | 1798 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 10.00-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V | 10.00-03.07 | 107 | 146 | 1999 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05.06-12.14 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.06-12.14 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V.. | 08.00-05.06 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, .. | 04.01-05.06 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V .. | 04.06-08.14 | 100 | 136 | 2261 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V .. | 04.06-08.14 | 107 | 145 | 2261 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V .. | 04.06-08.14 | 107 | 145 | 2261 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 04.06-08.14 | 100 | 136 | 2261 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 04.06-08.14 | 107 | 145 | 2261 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V RWD | 04.06-08.14 | 107 | 145 | 2261 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.01-05.06 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 BiFuel | 03.01-03.06 | 105 | 143 | 2295 |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) | 10.03-12.09 | 110 | 150 | 1999 |
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) | 01.09-09.14 | 110 | 150 | 1999 |
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 12.08-05.13 | 111 | 151 | 1999 |
| MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 (BKEP) | 10.03-12.09 | 110 | 150 | 1999 |
| MAZDA 3 Saloon (BL) 2.0 MZR (BL12) | 03.09-09.14 | 110 | 150 | 1999 |
| MAZDA 3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) | 02.09-05.13 | 111 | 151 | 1999 |
| MAZDA 5 (CR19) 1.8 (CR19) | 02.05-05.10 | 85 | 116 | 1798 |
| MAZDA 5 (CR19) 2.0 (CREW) | 02.05-05.10 | 107 | 146 | 1999 |
| MAZDA 6 Estate (GH) 1.8 MZR | 02.08-07.13 | 88 | 120 | 1798 |
| MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 01.13- | 107 | 146 | 1998 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | 08.02-08.07 | 88 | 120 | 1798 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) | 08.02-08.07 | 104 | 141 | 1999 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) | 06.05-08.07 | 105 | 143 | 1998 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 (GG3S) | 08.02-08.07 | 122 | 166 | 2261 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR | 08.07-07.13 | 88 | 120 | 1798 |
| MAZDA 6 Saloon (GG) 1.8 | 08.02-08.07 | 88 | 120 | 1798 |
| MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 (GGEP) | 06.02-08.07 | 104 | 141 | 1999 |
| MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 DI (GG14) | 06.05-08.07 | 105 | 143 | 1998 |
| MAZDA 6 Saloon (GG) 2.3 (GG3P) | 06.02-08.07 | 122 | 166 | 2261 |
| MAZDA 6 Saloon (GH) 1.8 MZR | 08.07-07.13 | 88 | 120 | 1798 |
| MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 01.13- | 107 | 146 | 1998 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 08.02-08.07 | 88 | 120 | 1798 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) | 08.02-08.07 | 104 | 141 | 1999 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | 06.05-08.07 | 105 | 143 | 1998 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 (GY3W) | 01.02-02.08 | 122 | 166 | 2261 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (GY3W) | 11.02-08.07 | 119 | 162 | 2261 |
| MAZDA MPV II (LW) 2.3 (LW3W) | 07.02-02.06 | 104 | 141 | 2261 |
| MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) | 04.04-05.08 | 110 | 150 | 2261 |
| VOLVO C30 (533) 1.8 | 10.06-12.12 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel | 01.07-12.12 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO C30 (533) 2.0 | 10.06-12.12 | 107 | 145 | 1999 |
| VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel | 01.10-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 01.06-12.10 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 F | 10.09-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO S80 II (124) 2.0 | 01.08-09.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 01.08-12.11 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO V50 (545) 1.8 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel | 01.05-12.10 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO V50 (545) 2.0 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel | 01.10-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO V70 III (135) 2.0 | 10.07-12.11 | 107 | 145 | 1999 |
| VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 01.08-12.11 | 107 | 146 | 1999 |
May fits for other, not listed, Vehicles-Models
![]()
No customer reviews for the moment.