By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

DELPHI SS11216

(0)Review
€ 27.50
Tax included

Camshaft Position Sensor 

0232103074 ,39350-2B000 ,39350-2B010 ,39350-2B030 ,

for HYUNDAI ,KIA ,

 Original DELPHI product

4 items

Volume discounts

QuantityPriceYou Save
3€ 27.50Up to € 4.13
Quantity
AVAILABLE
  • Fits for Vehicles: HYUNDAI ,KIA
  • Number of Connectors: 3
  • Type: Hall Sensor
 

Security policy

 

Delivery policy

 

Return policy

Camshaft Position Sensor.

Parameters:

Terminals: 3
Cable: Without
Hall Sensor

Analogous, Fully interchangeable with DELPHI SS11216  :   

HYUNDAI 39350-2B000 ,39350-2B010 ,39350-2B030 ,
KIA 393502B000 ,393502B010 ,393502B030 ,
 
Alternative p.n : ADG07269 ,0232103074 ,60036 ,CS0218 ,SS11216 ,550520 ,9.0573 ,453573 ,79349 ,83.396 ,6PU 009 168-071 ,6PU009168-071 ,SEB1864 ,SEB2074 ,064847141010 ,SAC041 ,87465 ,0903110 ,CS-K027 ,81394 ,CHN3-V395 ,19282 ,821631 ,8855 43120 ,V53-72-0020 ,
!!! Please, check manufacturer's part number(usually stamped into plastic or body) before ordering !!!
The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.
You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.
Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above.
If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.

If you need more information please do not hesitate to contact us .

 ALL O.E.M. NAMES AND NUMBERS ARE USED FOR REFERENCE ONLY ! 


DELPHI SS11216 

Camshaft RPM sensor ,Camshaft position sensor ,
Nockenwellensensor ,Nockenwelle Drehzahlsensor ,
Knastaksel position sensor, knastaksel hastighedsmåler ,
Nokkenaspositiesensor, nokkenas snelheidssensor ,
Nukkvõlli asendi andur, nukkvõlli kiiruseandur ,
Nokka-akselin asentotunnistin, nokka-akselin nopeus anturi ,
Du capteur de position, capteur de vitesse d'arbre à cames arbre à cames ,
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου, εκκεντροφόρου αισθητήρα ταχύτητας ,
Kam pozisyon Capteur, kam vitès Capteur ,
Camshaft stöðu skynjara, camshaft hraði skynjari ,
Braiteoir seasamh Camshaft, braiteoir luas camshaft ,
Sensore, sensore di velocità albero a camme in posizione albero a camme ,
Velenas greičio jutiklis ,
Kamaksel posisjon sensor, kamaksel hastighetsmåler ,
Sensor, sensor de velocidade da árvore de cames árvore de cames posição ,
Sensor, sensor de velocidad del árbol de levas de posición del árbol de levas ,
Snímač polohy vačkového hriadeľa, vačkové hriadele Snímač otáčok ,
Odmične gredi, senzor za položaj, odmične gredi, senzor hitrosti ,
Kamaxellägets sensor, kamaxel hastighetssensor ,
Synhwyrydd sefyllfa camsiafft, synhwyrydd cyflymder camsiafft ,
Camshaft posizio-sentsore, sentsore camshaft abiadura ,
Egzantrikli mövqeyi sensoru, val sürəti sensoru ,
Sensor, sensor de velocitat de l'arbre de lleves de posició de l'arbre de lleves ,
Senzor položaja bregastog vratila, bregasta osovina senzor brzine ,
Snímač polohy vačkového hřídele, vačkové hřídele ,
Snímač otáček ,
Camshaft posisyon sensor, camshaft speed sensor ,
Vezérműtengely pozíció érzékelő, vezérműtengely érzékelő ,
Sensor posisi, sensor kecepatan camshaft Camshaft ,
Sensor kedudukan Camshaft, sensor kelajuan camshaft ,
Sensor pożizzjoni camshaft, sensor tal-veloċità camshaft ,
Czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik prędkości wałka rozrządu ,
Senzor, senzor de viteză cu came came poziție ,
Eksantrik mili konum sensörü, kam mili hız sensörü
عمود الحدبات موقف الاستشعار، عمود الحدبات استشعار السرعة ،
պաշտոնը պաշտոնը սենսոր, սենսոր պաշտոնը լիսեռ արագությունը ,
დაჩქარდეს shaft პოზიცია სენსორი ,
कैंषफ़्ट स्थिति सेंसरकैंषफ़्ट गति संवेदक ,
凸輪軸位置傳感器,凸輪軸轉速傳感器 ,
カムシャフトポジションセンサ、カム軸回転数センサ ,
캠축 위치 감지기캠축 속도 센서 ,
เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวเซ็นเซอร์ความเร็วเพลาลูกเบี้ยว ,
,יישןחיישן מהירות גל זיזים עמדת גל זיזים
קאַמשאַפט שטעלע סענסערקאַמשאַפט גיכקייַט סענסער ,
Датчык становішча размеркавальнага вала, размеркавальны вал датчыка хуткасці ,
Датчык становішча распредвала ,
Bregaste osovine položaj senzora, senzora brzine bregaste osovine ,
Разпределителния вал позиция сензор, датчик разпределителен вал скорост ,
Брегаста осовина позиција сензор, оска со брегови брзина сензор ,
Позиција сензор брегасте, сензор брегасте осовине брзина ,
Датчик положення розподільного валу, розподільний вал датчика швидкості ,
Датчик положения распредвала ,
Датчик положения распределительного вала ,

 


Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.

Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.

Please bookmark us and come again!

partsbos.shop

DELPHI
P43032-DEL-A4/1
4 Items

Data sheet

Manufacturer Part Number
SS11216
Reference OE/OEM Number
39350-2B000 ,39350-2B010 ,39350-2B030
Other Part Number
0232103074 ,ADG07269 ,9.0700 ,7517465 ,CHN3-V482
Fits for Vehicles
HYUNDAI ,KIA
Number of Connectors
3
Sensor
Camshaft Position Sensor
Type
Hall Sensor
Spare Part Type
Sensor
Additional Info
Hall Sensor
Country/Region of Manufacture
Taiwan
Customs Code (HS)
90318080
UPIN
SS11216

Specific References

THIS ITEM IS SUITABLE FOR VEHICLES :

Car Manufactured KW HP cc3
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 11.10-03.18 79 107 1396
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 11.10-03.18 91 124 1591
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 11.10- 74 101 1368
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 11.10-12.17 80 109 1396
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 11.10- 90 122 1591
HYUNDAI CRETA 1.6 01.16-01.21 90 123 1591
HYUNDAI CRETA 1.6 4WD 08.16-01.21 90 123 1591
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 06.11-12.15 97 132 1591
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 04.11-04.16 94 128 1591
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 06.11-12.15 96 131 1591
HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 1.6 02.16-12.20 94 128 1591
HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 1.6 SR Turbo 02.16-12.20 150 204 1591
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 04.11-12.13 63 86 1248
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 11.08-12.11 57 78 1248
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 LPG 01.10-12.13 57 78 1248
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.2 12.13-12.19 64 87 1248
HYUNDAI i10 II Saloon 1.2 08.15- 64 87 1248
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CVVT 09.15-06.18 74 101 1368
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2 03.12-12.15 63 86 1248
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 LPG 12.08-12.12 75 102 1396
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 11.14-08.20 62 84 1248
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 11.14-03.20 55 75 1248
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI 11.14-06.19 61 83 1248
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 11.14-06.18 74 100 1368
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.2 05.15- 62 84 1248
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.4 05.15- 74 100 1368
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.2 MPI 05.15- 55 75 1248
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.2 MPI 05.15- 62 84 1248
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 MPi 05.15- 74 101 1368
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.07-11.11 77 105 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.07-11.11 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 LPG 01.09-11.11 80 109 1396
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 12.11-12.15 73 99 1396
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 12.14-12.16 74 101 1368
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 LPG 01.13-12.14 73 99 1396
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01.12-12.16 88 120 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 12.11-12.15 95 129 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 06.14- 96 131 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 12.11-12.16 99 135 1591
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI 01.15- 137 186 1591
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI 11.16-12.20 74 100 1368
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI 11.16-12.20 103 140 1353
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 12.14- 74 101 1368
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 05.13-12.14 73 99 1396
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI 05.13- 99 135 1591
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI 06.14- 96 131 1591
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI 05.13- 88 120 1591
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 T-GDI 01.15- 137 186 1591
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 10.07-06.12 77 105 1396
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 11.09-06.12 80 109 1396
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 LPG 11.09-06.12 80 109 1396
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 01.14-05.17 74 101 1368
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 06.12-12.15 73 99 1396
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 06.12- 88 120 1591
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 06.12-12.15 95 129 1591
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 GDI 06.12- 99 135 1591
HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.4 MPI 03.17-12.20 74 101 1368
HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.4 T-GDI 03.17-12.20 103 140 1353
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI 06.17- 103 140 1353
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI 05.15- 74 101 1368
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI 05.15- 99 135 1591
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1.4 T-GDi 11.16- 103 140 1353
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI 05.15- 74 101 1368
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI 05.15- 99 135 1591
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.4 T-GDi 03.17- 103 140 1353
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 GDI 03.12-05.19 99 135 1591
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 GDI 07.11-05.19 99 135 1591
HYUNDAI IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid 03.16-07.22 104 141 1580
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 11.10-07.19 66 90 1396
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 11.10-07.19 74 100 1396
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 LPG 11.10-07.19 66 90 1396
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 11.10-07.19 92 125 1591
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 LPG 11.10-07.19 92 125 1591
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 11.10-12.15 99 135 1591
HYUNDAI ix35 Van GDi 05.15-12.15 99 135 1591
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 07.17-12.20 130 177 1591
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 4WD 06.17-03.23 130 177 1591
HYUNDAI SOLARIS Saloon (HCR, HCI) 1.6 01.17- 90 122 1591
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi 06.15-05.23 130 177 1591
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi All-wheel Drive 06.15-09.20 130 177 1591
HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 T-GDi 06.15-12.20 130 177 1591
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDi 10.11-12.17 95 129 1591
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 03.11-12.17 103 140 1591
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 04.11-12.17 97 132 1591
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 10.12-12.17 137 186 1591
KIA CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT 08.09-03.13 97 132 1591
KIA CARENS IV 1.6 GDi 03.13-08.16 99 135 1591
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 05.12-07.18 66 90 1396
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 05.12-07.18 73 100 1396
KIA CEE'D (JD) 1.4 LPG 05.12-07.18 72 98 1396
KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI 04.15-07.18 74 101 1368
KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 01.13-07.18 95 130 1591
KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 11.14-07.18 96 131 1591
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 05.12-07.18 99 135 1591
KIA CEE'D (JD) 1.6 GT 06.13-07.18 150 204 1591
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT 04.15-07.18 73 100 1396
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi 04.15-07.18 99 135 1591
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 09.12-07.15 73 100 1396
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG 01.13-07.18 72 98 1396
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 04.15-07.18 74 101 1368
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 11.14-07.18 95 130 1591
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 11.14-07.18 96 131 1591
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 09.12-07.18 99 135 1591
KIA CEED (CD) 1.6 03.18- 94 128 1591
KIA CEED (CD) 1.6 T-GDI GT 10.18- 150 204 1591
KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDI GT 10.18- 150 204 1591
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 05.18- 94 128 1591
KIA CERATO II Saloon (TD) 1.6 01.10-06.13 93 126 1591
KIA CERATO II Saloon (TD) 1.6 CVVT 02.09-06.13 91 124 1591
KIA CERATO III Saloon (YD) 1.6 CVVT 07.16-06.18 95 129 1591
KIA CERATO III Saloon (YD) 1.6 MPi 06.13-05.17 96 130 1591
KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 01.10-06.13 93 126 1591
KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 10.09-06.13 91 124 1591
KIA CERATO KOUP III (YD) 1.6 T-GDI 12.13- 150 204 1591
KIA NIRO I (DE) 1.6 GDI Plug-in Hybrid 09.16-08.22 104 141 1580
KIA OPTIMA (JF) 1.6 T-GDI 09.18-12.19 132 179 1591
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI 01.18-12.19 132 179 1591
KIA PICANTO II (TA) 1.2 09.11-02.17 64 87 1248
KIA PICANTO II (TA) 1.2 09.11-03.17 63 85 1248
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 07.13-07.18 74 101 1396
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 03.13-07.15 73 100 1396
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 07.13-07.18 73 100 1368
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 04.15-07.18 74 101 1368
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT 03.13-07.18 95 130 1591
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI 03.13-07.18 99 135 1591
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GT 06.13-07.18 150 204 1591
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT 05.12-07.18 73 99 1396
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 GDI 04.15-07.18 99 135 1591
KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI 10.18- 147 200 1591
KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI GT 10.18- 150 204 1591
KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.6 T-GDI GT 10.18- 150 204 1591
KIA RIO III (UB) 1.2 09.11-12.17 51 69 1248
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 09.11-12.17 62 84 1248
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 09.11-12.17 65 88 1248
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 09.11-12.17 63 86 1248
KIA RIO III (UB) 1.25 LPG 09.11-12.17 63 86 1248
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 09.11-12.17 80 109 1396
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 09.11-12.17 79 107 1396
KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 06.12-12.17 90 123 1591
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.2 CVVT 04.15-12.17 63 86 1248
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT 04.15- 80 109 1396
KIA RIO III Saloon (UB) 1.2 CVVT 11.14-12.17 64 87 1248
KIA RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT 06.11-12.17 65 88 1248
KIA RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT 10.11-12.17 63 86 1248
KIA RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT 06.11-12.17 79 107 1396
KIA RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT 10.11-12.17 80 109 1396
KIA RIO III Saloon (UB) 1.6 CVVT 06.12-12.17 90 123 1591
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.6 01.17- 90 123 1591
KIA RIO IV Saloon (SC, FB) 1.6 07.17- 90 123 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 09.09-12.14 91 124 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 06.11-12.14 95 129 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 GDI 06.11-12.14 103 140 1591
KIA SOUL I (AM) 1.6 LPG 06.11-12.14 87 118 1591
KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 02.14-12.18 91 124 1591
KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI 02.14-12.18 97 132 1591
KIA SOUL II (PS) 1.6 LPG 12.14-12.18 96 131 1591
KIA SOUL II (PS) 1.6 TGDI 11.16-12.18 150 204 1591
KIA SOUL III (SK3) 1.6 MPi 01.19- 91 124 1591
KIA SOUL III (SK3) 1.6 T-GDI 01.19- 147 200 1591
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI 06.10-12.15 99 135 1591
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 LPG 01.14-12.15 99 135 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI 09.15-09.22 97 132 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) 07.20-09.22 93 126 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI 09.15-09.22 130 177 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI AWD 09.15-09.22 130 177 1591
KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 T-GDI 05.18- 130 177 1591
KIA VENGA (YN) 1.4 LPG 02.10-03.19 66 90 1396
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 02.10-03.19 92 125 1591
KIA VENGA Hatchback Van (YN) CVVT 04.15- 66 90 1396
KIA VENGA Hatchback Van (YN) CVVT 02.15- 92 125 1591
KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI 06.19- 150 204 1591
KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI 06.19- 147 200 1591
KIA XCEED Van (CD) 1.6 T-GDI 06.19- 150 204 1591

​May fits for other, not listed, Vehicles-Models

PARTSBOS.SHOP

No customer reviews for the moment.

Write your review

DELPHI SS11216

Camshaft Position Sensor 

0232103074 ,39350-2B000 ,39350-2B010 ,39350-2B030 ,

for HYUNDAI ,KIA ,

 Original DELPHI product

Write your review

8 other products in the same category: