My Cart
$ 0.00
Security policy
Delivery policy
Return policy
Parameters:
Terminals: 3 ,
Cable: Without ,
Hall Sensor ,
Housing Colour: Grey
CITROEN | 1920AE ,1920.AE ,1920 AE , |
FIAT | 9642105380 |
LANCIA | 9642105380 |
PEUGEOT | 1920.AE ,9634605980 , |
RENAULT | 9634605580 , |
BBT | CSS1512 , |
BOUGICORD | 144325 , |
CALORSTAT by Vernet | CS0090 , |
DELPHI | SS10741 , |
ERA | 550118 , |
FACET | 9.0400 , |
FAE | 79149 , |
FEBI BILSTEIN | 31199 , |
FISPA | 83.225 , |
HELLA | 6PU009121-371 , |
HOFFER | 7517294 , |
KW | 453400 , |
LUCAS | SEB1031 , |
MEAT & DORIA | 87294 , |
METZGER | 0903019 , |
Parts BOS | P43021 , |
SMPE/INTERMOTOR | 19028 , |
TOPRAN | 721699 ,721699445 , |
TRISCAN | 885510137 ,8855 10137 , |
VEMO | V22-72-0027 , |
If you need more information please do not hesitate to contact us .
Camshaft RPM sensor ,Camshaft position sensor ,
Nockenwellensensor ,Nockenwelle Drehzahlsensor ,
Knastaksel position sensor, knastaksel hastighedsmåler ,
Nokkenaspositiesensor, nokkenas snelheidssensor ,
Nukkvõlli asendi andur, nukkvõlli kiiruseandur ,
Nokka-akselin asentotunnistin, nokka-akselin nopeus anturi ,
Du capteur de position, capteur de vitesse d'arbre à cames arbre à cames ,
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου, εκκεντροφόρου αισθητήρα ταχύτητας ,
Kam pozisyon Capteur, kam vitès Capteur ,
Camshaft stöðu skynjara, camshaft hraði skynjari ,
Braiteoir seasamh Camshaft, braiteoir luas camshaft ,
Sensore, sensore di velocità albero a camme in posizione albero a camme ,
Velenas greičio jutiklis ,
Kamaksel posisjon sensor, kamaksel hastighetsmåler ,
Sensor, sensor de velocidade da árvore de cames árvore de cames posição ,
Sensor, sensor de velocidad del árbol de levas de posición del árbol de levas ,
Snímač polohy vačkového hriadeľa, vačkové hriadele Snímač otáčok ,
Odmične gredi, senzor za položaj, odmične gredi, senzor hitrosti ,
Kamaxellägets sensor, kamaxel hastighetssensor ,
Synhwyrydd sefyllfa camsiafft, synhwyrydd cyflymder camsiafft ,
Camshaft posizio-sentsore, sentsore camshaft abiadura ,
Egzantrikli mövqeyi sensoru, val sürəti sensoru ,
Sensor, sensor de velocitat de l'arbre de lleves de posició de l'arbre de lleves ,
Senzor položaja bregastog vratila, bregasta osovina senzor brzine ,
|
Snímač polohy vačkového hřídele, vačkové hřídele ,
Snímač otáček ,
Camshaft posisyon sensor, camshaft speed sensor ,
Vezérműtengely pozíció érzékelő, vezérműtengely érzékelő ,
Sensor posisi, sensor kecepatan camshaft Camshaft ,
Sensor kedudukan Camshaft, sensor kelajuan camshaft ,
Sensor pożizzjoni camshaft, sensor tal-veloċità camshaft ,
Czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik prędkości wałka rozrządu ,
Senzor, senzor de viteză cu came came poziție ,
Eksantrik mili konum sensörü, kam mili hız sensörü
عمود الحدبات موقف الاستشعار، عمود الحدبات استشعار السرعة ،
պաշտոնը պաշտոնը սենսոր, սենսոր պաշտոնը լիսեռ արագությունը ,
დაჩქარდეს shaft პოზიცია სენსორი ,
कैंषफ़्ट स्थिति सेंसर, कैंषफ़्ट गति संवेदक ,
凸輪軸位置傳感器,凸輪軸轉速傳感器 ,
カムシャフトポジションセンサ、カム軸回転数センサ ,
캠축 위치 감지기, 캠축 속도 센서 ,
เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว, เซ็นเซอร์ความเร็วเพลาลูกเบี้ยว ,
,יישן, חיישן מהירות גל זיזים עמדת גל זיזים
קאַמשאַפט שטעלע סענסער, קאַמשאַפט גיכקייַט סענסער ,
Датчык становішча размеркавальнага вала, размеркавальны вал датчыка хуткасці ,
Датчык становішча распредвала ,
Bregaste osovine položaj senzora, senzora brzine bregaste osovine ,
Разпределителния вал позиция сензор, датчик разпределителен вал скорост ,
Брегаста осовина позиција сензор, оска со брегови брзина сензор ,
Позиција сензор брегасте, сензор брегасте осовине брзина ,
Датчик положення розподільного валу, розподільний вал датчика швидкості ,
Датчик положения распредвала ,
Датчик положения распределительного вала ,
|
Data sheet
Specific References
Car | Manufactured | KW | HP | cc3 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.01-08.04 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 Carlsson HP | 08.01-08.04 | 173 | 235 | 2946 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 | 08.02-03.05 | 154 | 210 | 2946 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03.01-08.04 | 152 | 207 | 2946 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXF) | 05.01-08.04 | 157 | 213 | 2946 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06.01-08.04 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 09.03-08.04 | 173 | 235 | 2946 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06.01-08.04 | 152 | 207 | 2946 |
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 | 10.04-04.07 | 155 | 211 | 2946 |
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 09.04- | 152 | 207 | 2946 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 | 09.04- | 173 | 235 | 2946 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 | 10.04-04.07 | 155 | 211 | 2946 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 09.04- | 152 | 207 | 2946 |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | 02.08- | 155 | 211 | 2946 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | 02.08- | 155 | 211 | 2946 |
CITROËN C6 (TD_) 3.0 V6 | 09.05-12.12 | 155 | 211 | 2946 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | 07.02- | 150 | 204 | 2946 |
CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) | 11.03-10.07 | 150 | 204 | 2946 |
FIAT ULYSSE (179_) 3.0 | 08.02-06.11 | 150 | 204 | 2946 |
LANCIA PHEDRA (179_) 3.0 V6 (179.BXD11) | 09.02-11.10 | 150 | 204 | 2946 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi | 05.01-05.04 | 103 | 140 | 1997 |
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 | 03.00-05.04 | 152 | 207 | 2946 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | 05.01-10.04 | 103 | 140 | 1997 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | 03.00-10.04 | 152 | 207 | 2946 |
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 3.0 V6 | 03.00-12.04 | 152 | 207 | 2946 |
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 (6DXFVJ) | 03.04-12.10 | 155 | 211 | 2946 |
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 V6 (6DXFVJ) | 11.05-10.10 | 158 | 215 | 2946 |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) 3.0 V6 | 11.05-10.10 | 158 | 215 | 2946 |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) 3.0 V6 | 10.05- | 155 | 211 | 2946 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0 | 05.04-12.10 | 155 | 211 | 2946 |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | 02.00-07.04 | 152 | 207 | 2946 |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | 03.04-07.11 | 155 | 211 | 2946 |
PEUGEOT 807 (EB_) 3.0 V6 | 06.02- | 150 | 204 | 2946 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.00-12.02 | 166 | 226 | 2946 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12.02-04.05 | 187 | 254 | 2946 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.9 V6 24V | 09.02-12.06 | 157 | 214 | 2946 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.9 V6 24V | 03.01-08.07 | 155 | 211 | 2946 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0.. | 03.01-08.07 | 152 | 207 | 2946 |
May fits for other, not listed, Vehicles-Models
No customer reviews for the moment.