- Superseded Part Number: LS17038
- Fits for Vehicles: BMW ,STEYR ,
- Number of Connectors: 5
- Number of Wires: 5
- Length [MM]: 340
- Placement on Vehicle: Before Catalytic Converter
- On sale!





Security policy
Delivery policy
Return policy
INFO:
The oxygen sensor is downstream of the catalytic converter in the exhaust gas stream where it measures the remaining oxygen content of the exhaust emissions and informs the ECU (engine control unit) accordingly. The installation position of the oxygen sensor varies depending on make and model and whether the car’s exhaust system is a V-type or in-line engine model. Many new car models have a second oxygen sensor behind the catalytic converter in addition to the one in front of it. The oxygen sensor in front of the catalytic converter is a control sensor that supports the ECU with the regulation of the fuel-air mixture composition in a closed loop configuration. The oxygen sensor after the catalytic converter is a diagnostic sensor which monitors the efficiency of the converter.
Number of ports: 4 ,
Cable Length: 422 ,
Voltage: 12 V ,
Recommended replace interval: 160000 km
| FORD | 1067580 ,1088851 ,1215538 ,1306214 ,1309292 ,1322705 ,1326415 ,1327547 ,1327548 ,1346366 ,1351337 ,1374195 ,1376444 ,1472941 ,3040432 ,1035595 ,1208560 , |
| FORD | BA9F472A ,F5MF9F472BA ,F5MF9F472BB ,F5MF9F472B1B ,F5MF9F472B2B ,F5MF9F472DB ,F5MF9F472DC ,F5MZ9F472B ,F5MZ9F472DB ,XL3F9F472BA ,XL3F9F472DA ,XL3Z9F472AA ,XL3Z9F472BA ,XL3Z99F472BAFC ,XL3Z9F472BAFC ,XL3Z9F472C ,XL3Z9F472D ,XZ3F9F472BA ,6C119G444AA ,6G919G472AA ,6G919F472CA ,6G919F472DB ,98FB9F472DA , |
| FORD | BA-9F472-A ,F5MF-9F472-BA ,F5MF-9F472-BB ,F5MF-9F472-B1B ,F5MF-9F472-B2B ,F5MF-9F472-DB ,F5MF-9F472-DC ,F5MZ-9F472-B ,F5MZ-9F472-DB ,XL3F-9F472-BA ,XL3F-9F472-DA ,XL3Z-9F472-AA ,XL3Z-9F472-BA ,XL3Z-99F472-BAFC ,XL3Z-9F472-BAFC ,XL3Z-9F472-C ,XL3Z-9F472-D ,XZ3F-9F472-BA ,6C11-9G444-AA ,6G91-9G472-AA ,6G91-9F472-CA ,6G91-9F472-DB ,98FB-9F472-DA , |
| LINCOLN | F5MZ9F472B ,XL3Z9F472C ,XL3Z9F472D , |
| MAZDA | ZZR1-18-861 ,ZZR2-18-861 ,1FAA-18-861 ,ZZR118861 ,ZZR218861 ,1FAA18861 , |
| MERCURY | F5MZ9F472B ,XL3Z9F472BA , |
| VOLVO | 30731563 ,30757555 ,8653653 , |
| BERU | 0824010287 ,OPH002 , |
| BOSCH | 0258006165 ,0258986625 ,LS6165 ,LS31603 ,LS31625 , |
| DELPHI | ES20328 , |
| DENSO | DOX-2004 , |
| ERA | 570088 , |
| FAE | 77171 , |
| INTERMOTOR | 64546 , |
| LUCAS | LEB953 , |
| MEAT & DORIA | 81096 , |
| METZGER | 0893061 , |
| MOBILETRON | OS-B438P , |
| PIERBURG | 7.02604.64.0 , |
| VDO | A2C59513231Z , |
| VEMO | V25-76-0034 , |
| WALKER PRODUCTS | 250-24701 ,24701 , |
The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.
You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.
Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above.
If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.
If you need more information please do not hesitate to contact us .
BOSCH 0 258 986 603
Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.
Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.
Please bookmark us and come again!
Data sheet
Specific References
| Car/Vehicle/Model | Manufactured | KW | HP | cc3 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02.07-09.10 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 04.07-09.10 | 85 | 116 | 1596 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.07-09.10 | 90 | 122 | 1798 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.07-09.10 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.07-09.10 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.07-09.10 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04.09-09.10 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06.08-09.10 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10-06.19 | 63 | 85 | 1596 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10-06.19 | 92 | 125 | 1596 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.12-06.19 | 88 | 120 | 1596 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10-06.19 | 77 | 105 | 1596 |
| FORD FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) 1.3 | 02.96-08.03 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08.95-01.02 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08.95-01.02 | 37 | 50 | 1299 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 03.05-06.08 | 110 | 150 | 1999 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 10.03-03.07 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 08.04-03.07 | 85 | 115 | 1596 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 09.05-03.07 | 90 | 122 | 1798 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 04.04-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 10.03-03.07 | 88 | 120 | 1798 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01.06-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 03.04-03.07 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.98-11.04 | 55 | 75 | 1388 |
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V | 10.98-11.04 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 01.02-11.04 | 75 | 102 | 1596 |
| FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.4 16V | 02.99-11.04 | 55 | 75 | 1388 |
| FORD FOCUS I Saloon (DFW) 1.6 16V | 02.99-11.04 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V | 02.99-11.04 | 55 | 75 | 1388 |
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V | 02.99-11.04 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 07.04-09.12 | 59 | 80 | 1388 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 07.04-09.12 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 10.09-07.11 | 85 | 115 | 1596 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.04-09.12 | 85 | 115 | 1596 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 04.09-07.11 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 06.08-07.11 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II Convertible 1.6 | 10.06-09.10 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD FOCUS II Convertible 2.0 | 10.06-09.10 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 | 04.05-09.12 | 59 | 80 | 1388 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | 04.05-09.12 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.05-09.12 | 85 | 115 | 1596 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06.06-07.11 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.05-07.11 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 07.04-09.12 | 59 | 80 | 1388 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 07.04-07.11 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 10.09-09.12 | 85 | 115 | 1596 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.04-09.12 | 85 | 115 | 1596 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 06.08-07.11 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | 1596 |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.12-02.20 | 86 | 117 | 1596 |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.12-02.20 | 88 | 120 | 1596 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.10-02.20 | 77 | 105 | 1596 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.12-12.17 | 88 | 120 | 1596 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.11-12.17 | 63 | 85 | 1596 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.10-12.17 | 92 | 125 | 1596 |
| FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | 1596 |
| FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 07.10-02.20 | 92 | 125 | 1596 |
| FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 07.10-02.20 | 77 | 105 | 1596 |
| FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 08.11-02.20 | 63 | 85 | 1596 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | 1596 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.12-02.20 | 86 | 117 | 1596 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.12-02.20 | 88 | 120 | 1596 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.11-02.20 | 63 | 85 | 1596 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.10-02.20 | 92 | 125 | 1596 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.10-02.20 | 77 | 105 | 1596 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.12-02.20 | 88 | 120 | 1596 |
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i | 11.95-05.06 | 85 | 116 | 1998 |
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V | 01.97-05.06 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V | 09.01-05.06 | 103 | 140 | 2295 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 | 05.06-06.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.10-06.15 | 149 | 203 | 1999 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.06-06.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.3 | 09.07-06.15 | 118 | 160 | 2261 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10-06.19 | 77 | 105 | 1596 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.10-06.19 | 92 | 125 | 1596 |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.96-10.02 | 37 | 50 | 1299 |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 06.98-11.08 | 36 | 49 | 1299 |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.96-11.08 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 07.10-01.15 | 176 | 240 | 1999 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 03.10-01.15 | 149 | 203 | 1999 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | 2261 |
| FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | 2261 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 07.10-01.15 | 176 | 240 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 03.10-01.15 | 149 | 203 | 1999 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | 2261 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05.06-12.14 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.10-12.14 | 149 | 203 | 1999 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.10-12.14 | 176 | 240 | 1999 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.10-12.14 | 146 | 199 | 1999 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.06-12.14 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 07.07-12.14 | 118 | 160 | 2261 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V.. | 08.00-05.06 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, .. | 04.01-05.06 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.01-05.06 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD USA CROWN VICTORIA 4.6 | 09.91-04.98 | 142 | 193 | 4601 |
| FORD USA EXPEDITION 5.4 4x4 | 08.96-09.02 | 194 | 264 | 5403 |
| FORD USA EXPEDITION 5.4 XLT | 08.96-09.02 | 194 | 264 | 5403 |
| FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 10.98-12.01 | 150 | 204 | 4000 |
| FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 10.96-12.01 | 152 | 207 | 4000 |
| FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.9 4WD | 01.96-12.01 | 157 | 213 | 4942 |
| FORD USA TAURUS (P5_) 3.0 | 09.95-12.99 | 108 | 147 | 2986 |
| FORD USA TAURUS (P5_) 3.4 | 09.95-12.99 | 175 | 238 | 3392 |
| FORD USA TAURUS (P5_) 3.4 SHO | 05.96-10.98 | 175 | 238 | 3392 |
| FORD USA WINDSTAR 3.8 | 02.99-12.03 | 149 | 203 | 3797 |
| VOLVO C30 (533) 1.6 | 10.06-12.12 | 74 | 100 | 1596 |
| VOLVO C30 (533) 1.8 | 10.06-12.12 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel | 01.07-12.12 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO C30 (533) 2.0 | 10.06-12.12 | 107 | 145 | 1999 |
| VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel | 01.10-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | 1596 |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 01.06-12.10 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO S40 II (544) 2.0 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO V50 (545) 1.6 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | 1596 |
| VOLVO V50 (545) 1.8 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel | 01.05-12.10 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO V50 (545) 2.0 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
| VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel | 01.10-12.12 | 107 | 146 | 1999 |
May fits for other, not listed, Vehicles-Models
![]()
No customer reviews for the moment.