By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
BOSCH 0986280483 ,Crankshaft Position Sensor for FORD ,MAZDA ,VOLVO ,
-PARTSBOS-
  • BOSCH 0986280483 ,Crankshaft Position Sensor for FORD ,MAZDA ,VOLVO ,
-PARTSBOS-
  • BOSCH 0986280483 ,Crankshaft Position Sensor for FORD ,MAZDA ,VOLVO ,
-PARTSBOS-
  • BOSCH 0986280483 ,Crankshaft Position Sensor for FORD ,MAZDA ,VOLVO ,
-PARTSBOS-
  • BOSCH 0986280483 ,Crankshaft Position Sensor for FORD ,MAZDA ,VOLVO ,
-PARTSBOS-
  • BOSCH 0986280483 ,Crankshaft Position Sensor for FORD ,MAZDA ,VOLVO ,
-PARTSBOS-

BOSCH 0986280483

(0)Review
€ 39.00
Tax included

Crankshaft RPM Sensor 

YS6A-6C315-AB ,6M5G-6D298-BA ,C201-18-221 ,30711660 ,1110834 ,1473035 ,

for FORD ,MAZDA ,VOLVO ,

100% Original BOSCH Product

19 items

Volume discounts

QuantityPriceYou Save
3€ 39.00Up to € 5.85
Quantity
AVAILABLE
  • Fits for Vehicles: FORD ,MAZDA ,VOLVO
  • Number of Connectors: 2
  • Type: Inductive Sensor
 

Security policy

 

Delivery policy

 

Return policy

Crankshaft Position Sensor.

Crankshaft RPM pulse sensor. 

Characteristics:

  • Terminals: 2
  • Inductive Sensor
  • Flywheel side

 INFO

  The crankshaft sensor measures the rotational speed of the motor. It consists of a permanent magnet and an induction coil with a soft-iron core. A gear rim is fitted to the fly wheel as a pulse transmitter. There is only a small air gap between the inductive transmitter and the gear rim.

  The magnetic flow through the coil depends on whether there is a gap or a gear tooth opposite the sensor. A gear tooth will focus the magnet‘s leakage flux while a gap reduces the magnetic flux. As the fly wheel and thus the gear rim rotates, each individual gear tooth causes a change in the magnetic field. These changes in the magnetic field create induction voltage inside the coil.

  The rotational speed of the fly wheel can be measured by the number of impulses per time unit. Deliberate gaps in the gear rim enable the control unit to detect the current position of the motor as well. The motor‘s rotational speed is the main control factor for determining the mixture and for ignition advance.

 

 Analogous, Fully interchangeable with BOSCH 0986280483 :

OE p.n: 

FORD 

YS6A-6C315-AB ,YS6A6C315AB ,6M5G-6D298-BA ,6M5G6D298BA ,

1110834 ,1473035 ,

MAZDA 

C20118221 ,C201-18-221 ,C20118221Z01 ,C201-18-221Z01 ,

VOLVO 

30711660 ,30711660A ,

 

Alternative p.n :

SS11078 ,60225 ,550110 ,9.0304 ,103577 ,7517249 ,254011 ,302646 ,

903135 ,AS4368 ,CSS1800 ,303124 ,79134 ,6PU009163-261 ,

18945 ,8802060 ,453304 ,064848008010 ,SAG008 ,XREV342 ,

7148100001 ,MPS0091 ,CS-E093 ,1KR536 ,CMN2-V011 ,81010 ,

V25-72-0022 ,235-1961 ,CS0313 ,138129 ,S107543002Z ,

!!! Please, check manufacturer's part number(usually stamped into plastic or body) before ordering !!!
  • The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.
  • You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.
  • Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above. 
  • If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.

 ALL O.E.M. NAMES AND NUMBERS ARE USED FOR REFERENCE ONLY ! 

If you need more information please do not hesitate to contact us .


BOSCH 0 986 280 483 

  • Crankshaft pulse sensor,
  • Crankshaft RPM sensor ,
  • Ignition pulse sensor ,
  • Kurbelwellensensor ,
  • RPM Sensor ,
  • Sensor Crankshaft,
  • Snímač postavení klikového hřídele,
  • Snímač postavenie kľukového hriadeľa,
  • Motorne gredi senzor ,
  • Főtengely érzékelő,
  • Krumtapakslen sensor,
  • Krukassensor,
  • Väntvõlli andur,
  • Kampiakselin anturi,
  • Sveifarás skynjara,
  • Capteur de vilebrequin,
  • Sensore albero motore,
  • Veivaksel sensor,
  • Vevaxelgivare,
  • Czujnik wału korbowego,
  • Sensor de virabrequim,
  • Senzorul arborelui cotit,
  • Sensor del cigüeñal,
  • Synhwyrydd crankshaft,
  • Sensor del cigonyal,
  • Коляновия вал сензор,
  • Radilice senzor,
  • Senzor radilice,
  • Alkūninis velenas jutiklis,
  • Krank mili sensörü,
  • Αισθητήρα στροφαλοφόρου άξονα,
  • חיישן גל ארכובה,
  • קראַנקשאַפט סענסער,
  • 傳感器,曲軸
  • 크랭크 샤프트 센서,
  • Сензор радилице,
  • Датчык становішча каленчатага вала,
  • Датчик положення колінчастого валу,
  • Датчик положения коленчатого вала,
  • クランク軸回転数センサ、


Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.

Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.

Please bookmark us and come again!

PARTSBOS.SHOP

BOSCH
P42019-BOS
19 Items

Data sheet

Manufacturer Part Number
0986280483
Reference OE/OEM Number
YS6A-6C315-AB ,C201-18-221 ,30711660 ,1110834 ,
Other Part Number
SS11078 ,60225 ,550110 ,9.0304 ,103577 ,7517249 ,254011 ,302646 ,
Fits for Vehicles
FORD ,MAZDA ,VOLVO
Number of Connectors
2
Sensor
Crankshaft Position Sensor
Type
Inductive Sensor
Spare Part Type
Sensor
Depth [mm]
37.2
Brand
BOSCH
Unit Type
Unit
Country/Region of Manufacture
Germany
UPIN
0 986 280 483

Specific References

THIS ITEM IS SUITABLE FOR VEHICLES :

Car Manufactured KW HP cc3
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WS) 1.6 i 10.08-12.10 88 120 1596
FORD B-MAX (JK) 1.4 10.12- 66 90 1388
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 08.13- 64 87 1388
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 08.13- 66 90 1388
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 10.12- 77 105 1596
FORD B-MAX Van (JK) 1.4 10.12- 66 90 1388
FORD B-MAX Van (JK) 1.4 LPG 10.12- 66 90 1388
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 Ti 10.12- 77 105 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.6 02.07-09.10 74 100 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.6 04.07-09.10 85 116 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 74 101 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.07-09.10 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 02.07-09.10 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 02.07-09.10 85 115 1753
FORD C-MAX (DM2) 2.0 02.07-09.10 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.07-09.10 100 136 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG 01.13-12.14 86 117 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 02.11-06.19 88 120 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 02.12-06.19 86 117 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 02.12-06.19 88 120 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 02.12-06.19 88 120 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.10-06.19 77 105 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.10-06.19 63 85 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.10-06.19 92 125 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.11-06.19 100 136 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 12.10-06.19 120 163 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 04.10-06.19 103 140 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.11-06.19 85 115 1997
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti 10.10-06.19 77 105 1596
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 02.11-06.19 85 115 1997
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 12.10-06.19 120 163 1997
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 02.11-06.19 103 140 1997
FORD ECOSPORT 1.5 Ti 10.13- 82 112 1499
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT 10.13- 81 110 1498
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT 08.12- 90 122 1596
FORD FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) 1.3 02.96-08.03 44 60 1299
FORD FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) 1.4 i 04.96-10.99 66 90 1388
FORD FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) 1.8 D 02.96-04.02 44 60 1753
FORD FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) 1.8 DI 09.00-08.03 55 75 1753
FORD FIESTA Hatchback Van (JV_) 1.4 08.98-04.02 66 90 1388
FORD FIESTA Hatchback Van (JV_) D 1.8 05.98-04.02 44 60 1753
FORD FIESTA Hatchback Van (JV_) TD 1.8 03.00-08.03 55 75 1753
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i 09.99-01.02 48 65 999
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 08.95-01.02 37 50 1299
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 08.95-01.02 44 60 1299
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 04.96-01.02 66 90 1388
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport 02.00-01.02 76 103 1596
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D 08.95-04.00 44 60 1753
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI 04.00-01.02 55 75 1753
FORD FIESTA Saloon 1.6 03.15- 62 85 1596
FORD FIESTA Saloon 1.6 Ti 04.10- 88 120 1596
FORD FIESTA Saloon 1.6 Ti 03.15- 77 105 1596
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 05.02-06.08 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 03.03-06.08 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 11.01-06.08 51 69 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 11.01-06.08 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V 11.01-06.08 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 11.01-06.08 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V 11.01-06.08 74 100 1596
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi 11.04-06.08 66 90 1560
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 03.05-06.08 110 150 1999
FORD FIESTA V Van 1.3 10.03-07.05 51 69 1299
FORD FIESTA V Van 1.3 05.02-08.08 44 60 1299
FORD FIESTA V Van 1.4 05.02-09.05 59 80 1388
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi 10.03-12.10 50 68 1399
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 06.08-04.17 44 60 1242
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 06.08-04.17 60 82 1242
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 10.08- 71 97 1388
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 01.09-04.17 68 92 1388
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 01.09-04.17 71 97 1388
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi 08.08-09.12 50 68 1399
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 10.10- 89 121 1596
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 03.15- 62 85 1596
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 01.11- 90 122 1597
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 09.12- 77 105 1596
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 12.10- 99 134 1596
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 06.08-09.12 88 120 1596
FORD FIESTA VI Van 1.25 01.09- 60 82 1242
FORD FIESTA VI Van 1.25 08.08-12.12 44 60 1242
FORD FIESTA VI Van 1.4 10.08-12.12 71 97 1388
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi 01.09- 50 68 1399
FORD FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT 10.08-12.12 88 120 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 10.03-03.07 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.05-03.07 66 90 1560
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 10.03-03.07 80 109 1560
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti 08.04-03.07 85 115 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 10.03-03.07 88 120 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 04.04-03.07 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 01.06-03.07 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 01.05-03.07 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 03.04-03.07 107 145 1999
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 10.03-03.07 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 07.04-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 07.04-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 10.09-07.11 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 01.05-09.12 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 07.04-09.12 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 03.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 01.05-09.12 85 115 1753
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 07.04-09.12 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 07.04-09.12 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 10.05-09.12 166 225 2522
FORD FOCUS II Convertible 1.6 10.06-09.10 74 100 1596
FORD FOCUS II Convertible 2.0 10.06-09.10 107 145 1999
FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi 10.06-09.10 100 136 1997
FORD FOCUS II Estate Van 1.4 09.05-07.11 59 80 1388
FORD FOCUS II Estate Van 1.6 09.05-07.11 74 101 1596
FORD FOCUS II Estate Van 1.6 Ti-VCT 09.05-07.11 85 116 1596
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 04.05-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 04.05-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 04.05-09.12 66 90 1560
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 04.05-09.12 80 109 1560
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 04.05-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 03.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 1798
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 12.05-01.08 96 131 1798
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 04.05-09.12 85 115 1753
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 04.05-07.11 107 145 1999
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 04.05-09.12 100 136 1997
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 07.04-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 07.04-07.11 74 100 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 10.09-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07.04-09.12 74 100 1560
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07.04-09.12 80 109 1560
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07.04-09.12 66 90 1560
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 03.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 1798
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi 07.04-09.12 85 115 1753
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 07.04-09.12 107 145 1999
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 06.08-07.11 107 145 1999
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 07.04-09.12 100 136 1997
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 LPG 02.12-02.20 86 117 1596
FORD FOCUS III 1.6 LPG 02.12-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 07.10-02.20 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 07.10-12.17 92 125 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 08.11-12.17 63 85 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 02.12-12.17 88 120 1596
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 Ti 01.11-02.20 77 105 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti 08.11-02.20 63 85 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti 07.10-02.20 92 125 1596
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti 07.10-02.20 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.12-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.12-02.20 86 117 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 07.10-02.20 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 02.12-02.20 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 08.11-02.20 63 85 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 07.10-02.20 77 105 1596
FORD FUSION (JU_) 1.25 08.04-12.12 55 75 1242
FORD FUSION (JU_) 1.4 08.02-12.12 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 01.10-12.12 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi 08.02-12.12 50 68 1399
FORD FUSION (JU_) 1.6 08.02-11.09 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi 11.04-12.12 66 90 1560
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.10-06.19 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.10-06.19 77 105 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.10-06.19 63 86 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.11-06.19 103 140 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.11-06.19 100 136 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 12.10-06.19 120 163 1997
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti 12.10-12.14 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 12.10-06.19 103 140 1997
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 12.10-06.19 120 163 1997
FORD KA (RB_) 1.0 i 09.99-11.08 48 65 999
FORD KA (RB_) 1.3 i 09.96-11.08 44 60 1299
FORD KA (RB_) 1.3 i 09.96-10.02 37 50 1299
FORD KA (RB_) 1.3 i 06.98-11.08 36 49 1299
FORD KA (RB_) 1.3 i ROCAM 08.02-11.08 51 70 1299
FORD KA (RB_) 1.6 i 11.05-09.08 71 96 1597
FORD KA (RB_) 1.6 i 02.01-11.08 70 95 1597
FORD KA Van (RB) 1.3 09.02-03.04 51 70 1299
FORD KA Van (RB) 1.3 i 05.02-05.05 44 60 1299
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 06.16- 51 70 1198
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT 06.16- 63 85 1196
FORD KA+ III (UK, FK) 1.5 09.15-01.18 82 112 1499
FORD KA+ III Saloon (TK, FK) 1.2 (TK) 06.16- 63 85 1196
FORD KA+ III Saloon (TK, FK) 1.5 09.15-01.18 82 112 1499
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.07-01.15 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 07.10-01.15 88 120 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.07-01.15 92 125 1596
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 03.07-01.15 81 110 1596
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 03.07-01.15 92 125 1596
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 03.10-01.15 88 120 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 07.10-01.15 88 120 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.07-12.12 81 110 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.07-12.10 92 125 1596
FORD STREET KA (RL2) 1.6 05.03-07.05 70 95 1599
MAZDA 2 (DY) 1.2 (DY3W) 04.03-06.07 55 75 1242
MAZDA 2 (DY) 1.2 (DY3W) 02.03-06.07 55 75 1242
MAZDA 2 (DY) 1.4 02.03-06.07 59 80 1388
MAZDA 2 (DY) 1.4 04.03-06.07 59 80 1388
MAZDA 2 (DY) 1.6 04.03-06.07 74 100 1596
MAZDA 2 (DY) 1.6 02.03-06.07 74 101 1596
VOLVO C30 (533) 1.6 10.06-12.12 74 100 1596
VOLVO S40 II (544) 1.6 01.05-12.12 74 101 1596
VOLVO V50 (545) 1.6 01.05-12.12 74 101 1596

​May fits for other, not listed, Vehicles-Models

PARTSBOS.SHOP

No customer reviews for the moment.

Write your review

BOSCH 0986280483

Crankshaft RPM Sensor 

YS6A-6C315-AB ,6M5G-6D298-BA ,C201-18-221 ,30711660 ,1110834 ,1473035 ,

for FORD ,MAZDA ,VOLVO ,

100% Original BOSCH Product

Write your review

You might also like

8 other products in the same category: