By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

FAE 33167

(0)Review
$ 13.23

Coolant Temperature Sensor 

13621433077 ,13627788077 ,7788077 ,1433077 ,NSC000100 ,MEK105210 ,

for BMW, Land Rover ,

Made in SPAIN

10 items

Volume discounts

QuantityPriceYou Save
3$ 13.23Up to $ 1.98
Quantity
AVAILABLE
  • Fits for Vehicles: BMW, LAND ROVER ,MINI
 

Security policy

 

Delivery policy

 

Return policy

Engine coolant temperature sensor 

ECT Sensor .

PARAMETERS:

Number of ports: 2
Colour: Coding Black
Lenght: 64mm

  
Info:
An ECT sensor, or Engine Coolant Temperature Sensor is a sensor that is screwed into the engine's block or cylinder head and is used to determine the temperature of the engine coolant. The ECT sensor is basically a thermistor that changes resistance with temperature.

Analogous, Fully interchangeable with FAE 33167 :   

Manufacturer Part Number
BMW 13 62 1 433 077 ,13621433077 ,
BMW 13 62 7 788 077 ,13627788077 ,
BMW 1 433 077 ,1433077 ,
BMW 7 788 077 ,7788077 ,
LAND ROVER MEK105210 ,
LAND ROVER NSC000100 ,
 
ACI - AVESA ASTR-187 ,
AUTLOG AS2027 ,
VERNET WS3000 ,
EPS 1830279 ,
FACET 7.3279 ,
FAE 33167 ,
FEBI BILSTEIN 30645 ,
FISPA 82.502 ,
HOFFER 7472189 ,
JP GROUP 1493100400 ,
JP GROUP 8813621433077 ,
HELLA 6PT 009 309-541 ,6PT009309541 ,
MAXGEAR 21-0260 ,
MEAT & DORIA 82189 ,
METZGER 0905109 ,
OE 13621433077 ,
QUINTON HAZELL XEMS225 ,
SIDAT 82.502 ,
STANDARD 55163 ,
STANDARD ECS041 ,
SWAG 20 93 0645 ,20930645 ,
TOPRAN 500 927 ,500927 ,
VEMO V20-72-0441 ,

!!! Please, check manufacturer's part number(usually stamped into plastic or body) before ordering !!!
The best way to buy this part is to get the number from your existing unit.
You can contact us with your car details (make, model, year, body type, hp, engine code if known) so we can find the part required.
Please make sure your existing part number matches one of the numbers listed above.
If the number/s do not match, then the part will not work with your vehicle.

If you need more information please do not hesitate to contact us .

 ALL O.E.M. NAMES AND NUMBERS ARE USED FOR REFERENCE ONLY ! 

FAE33167 

Coolant Temperature sensor ,
Kühlmitteltemperatur-Sensor ,
Датчик температурата на охлаждащата течност ,
Senzor temperature rashladnog sredstva ,
Snímač teploty chladicí kapaliny ,
Kølevæsketemperatur-sensor ,
Koelvloeistof temperatuursensor ,
Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ,
Capteur de température du liquide de refroidissement ,
Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő ,
Kælivökva hitaskynjara ,
Braiteoir teocht chuisnithe ,
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento ,
Sensor temperatura tal-coolant ,
Kjølevæske temperatursensor ,
Czujnik temperatury płynu chłodzącego ,
Sensor de temperatura de refrigeração ,
Senzor de temperatură a lichidului de răcire ,
Sensor de temperatura del refrigerante ,
Сензор температуре расхладне течности ,
Snímač teploty chladiacej kvapaliny ,
Senzor temperature hladilne tekočine ,
Kylvätska temperaturgivare ,
Soğutma suyu sıcaklığı sensörü ,
Soğutucu temperatur sensor ,
Датчик температуры охлаждающей жидкости ,
Датчык тэмпературы астуджальнай вадкасці ,
Течност за ладење температурен сензор ,
Датчик температури охолоджуючої рідини ,
Αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού ,
გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორი.
냉각수 온도 센서 ,
水温センサ。

PARTSBOS - We Ship World Wide.jpg


Thank you for visiting our store! We carry wide range of quality automotive parts at affordable prices.

Please browse store's categories and feel free to contact us if you have any questions.

Please bookmark us and come again!

PARTSBOS

FAE
P00139-FAE-B1/2
10 Items

Data sheet

Manufacturer Part Number
33167
Reference OE/OEM Number
13621433077 ,13627788077 ,7788077 ,1433077 ,NSC000100
Other Part Number
7472189 ,TS10485 ,7.3279 ,30645 ,500 927
Fits for Vehicles
BMW, LAND ROVER ,MINI
Number of Connectors
2
Sensor
Temperature Sensor
Spare Part Type
Sensor
Brand Type
Aftermarket Branded
Country/Region of Manufacture
Spain

Specific References

THIS ITEM IS SUITABLE FOR VEHICLES :

Car Manufactured KW HP cc3
BMW 1 (E81) 116 i 09.07-12.11 85 115 1596
BMW 1 (E81) 118 i 09.06-02.08 95 129 1995
BMW 1 (E81) 120 i 03.07-12.11 115 156 1995
BMW 1 (E87) 116 i 06.04-06.11 85 115 1596
BMW 1 (E87) 118 i 07.04-02.07 95 129 1995
BMW 1 (E87) 118 i 10.06-06.11 100 136 1995
BMW 1 (E87) 120 i 06.04-02.07 110 150 1995
BMW 1 (E87) 120 i 03.07-06.11 115 156 1995
BMW 1 (E87) 130 i 09.05-02.07 195 265 2996
BMW 1 (F20) 118 i 03.15-06.15 100 136 1598
BMW 1 (F20) 120 i 03.15-06.16 130 177 1598
BMW 1 (F21) 118 i 03.15- 100 136 1598
BMW 1 (F21) 120 i 03.15- 130 177 1598
BMW 1 Convertible (E88) 120 i 03.08-12.13 115 156 1995
BMW 1 Convertible (E88) 125 i 12.07-10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupe (E82) 120 i 09.09-10.13 115 156 1995
BMW 3 (E46) 316 i 02.02-02.05 85 115 1796
BMW 3 (E46) 316 i 06.02-02.05 85 115 1596
BMW 3 (E46) 316 i 04.00-02.05 77 105 1596
BMW 3 (E46) 316 i 12.98-02.02 77 105 1895
BMW 3 (E46) 318 i 09.01-02.05 105 143 1995
BMW 3 (E46) 318 i 12.97-09.01 87 118 1895
BMW 3 (E46) 320 i 03.98-09.00 110 150 1990
BMW 3 (E46) 320 i 09.00-02.05 125 170 2171
BMW 3 (E46) 323 i 03.98-09.00 125 170 2494
BMW 3 (E46) 325 i 09.00-02.05 141 192 2494
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00-02.05 141 192 2494
BMW 3 (E46) 328 i 02.98-06.00 142 193 2793
BMW 3 (E46) 330 i 06.00-02.05 170 231 2979
BMW 3 (E46) 330 xi 06.00-02.05 170 231 2979
BMW 3 (E90) 316 i 09.05-10.11 85 115 1596
BMW 3 (E90) 318 i 09.05-08.07 95 129 1995
BMW 3 (E90) 320 si 09.05-08.06 127 173 1997
BMW 3 (E90) 325 i 12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 xi 09.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 (E90) 328 i 09.06-12.11 172 234 2996
BMW 3 (E90) 328 i xDrive 09.08-12.10 172 234 2996
BMW 3 (E90) 330 i 12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 xi 09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 (F30, F80) 316 i 07.12-08.16 100 136 1598
BMW 3 (F30, F80) 320 i 11.12-06.16 125 170 1598
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.02-02.05 85 115 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.01-02.05 85 115 1796
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.02-02.05 77 105 1596
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03.01-12.04 105 143 1995
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04.01-12.04 141 192 2494
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 09.01-12.07 105 143 1995
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 03.04-08.06 110 150 1995
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 09.00-12.07 125 170 2171
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 04.00-09.00 125 170 2494
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 09.00-08.06 141 192 2494
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 06.00-08.06 170 231 2979
BMW 3 Convertible (E46) M3 03.01-08.06 252 343 3246
BMW 3 Convertible (E93) 328 i 03.07-12.13 172 234 2996
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 06.02-07.06 85 115 1596
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 04.00-07.06 77 105 1596
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.99-08.01 87 118 1895
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 09.01-02.04 105 143 1995
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.04-05.06 110 150 1995
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00-05.06 125 170 2171
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.99-08.01 110 150 1990
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99-09.00 125 170 2494
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00-05.06 141 192 2494
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12.98-05.00 142 193 2793
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.00-05.06 170 231 2979
BMW 3 Coupe (E46) M3 07.00-05.06 252 343 3246
BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL 05.03-12.03 265 360 3246
BMW 3 Touring (E46) 316 i 03.02-02.05 85 115 1796
BMW 3 Touring (E46) 318 i 09.01-07.05 105 143 1995
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99-09.01 87 118 1895
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00-02.05 125 170 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99-09.00 110 150 1990
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00-02.05 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00-02.05 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 328 i 06.99-05.00 142 193 2793
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00-02.05 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00-02.05 170 231 2979
BMW 3 Touring (E91) 318 i 01.06-08.07 95 129 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.05-06.12 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 i 12.04-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i 12.04-12.10 155 211 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 08.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 i 08.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (F31) 316 i 03.13-06.15 100 136 1598
BMW 5 (E39) 520 i 01.96-06.03 110 150 1990
BMW 5 (E39) 520 i 01.96-06.03 100 136 1990
BMW 5 (E39) 520 i 09.00-06.03 125 170 2171
BMW 5 (E39) 523 i 09.95-08.00 125 170 2494
BMW 5 (E39) 525 i 09.00-06.03 141 192 2494
BMW 5 (E39) 528 i 09.95-08.00 142 193 2793
BMW 5 (E39) 530 i 09.00-06.03 170 231 2979
BMW 5 (E39) 535 i 09.98-06.03 180 245 3498
BMW 5 (E39) 540 i 03.96-06.03 210 286 4398
BMW 5 (E39) M5 10.98-06.03 294 400 4941
BMW 5 (E60) 520 i 07.03-03.10 125 170 2171
BMW 5 (E60) 520 i 09.07-02.10 115 156 1995
BMW 5 (E60) 523 i 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 i 09.03-02.05 141 192 2494
BMW 5 (E60) 525 i 03.05-12.09 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 xi 04.05-02.07 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 i 03.05-03.07 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 i 12.01-02.05 170 231 2979
BMW 5 (E60) 530 xi 09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 (E60) 540 i 03.07-12.09 225 306 4000
BMW 5 (E60) 540 i 09.05-02.07 220 299 4000
BMW 5 (E60) 545 i 09.03-08.05 245 333 4398
BMW 5 (E60) 550 i 09.05-12.09 270 367 4799
BMW 5 (E60) M5 09.04-12.09 373 507 4999
BMW 5 (F10) 550 i 03.10-06.13 300 408 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 08.09-06.12 300 408 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 06.10-06.12 300 408 4395
BMW 5 Touring (E39) 520 i 03.97-08.01 100 136 1990
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00-12.03 125 170 2171
BMW 5 Touring (E39) 520 i 03.97-08.01 110 150 1990
BMW 5 Touring (E39) 523 i 09.98-08.00 120 163 2494
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00-05.04 141 192 2494
BMW 5 Touring (E39) 528 i 11.96-08.00 142 193 2793
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.00-12.03 170 231 2979
BMW 5 Touring (E39) 540 i 04.97-12.03 210 286 4398
BMW 5 Touring (E61) 523 i 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06.04-12.10 141 192 2494
BMW 5 Touring (E61) 525 i 03.05-05.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 07.05-12.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 i 09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 04.05-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 545 i 06.04-12.10 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 550 i 07.05-12.10 270 367 4799
BMW 5 Touring (E61) M5 02.07-12.10 373 507 4999
BMW 6 (E63) 630 i 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 (E63) 645 Ci 09.03-08.05 245 333 4398
BMW 6 (E63) 650 i 09.05-08.10 270 367 4799
BMW 6 (E63) M 09.05-07.10 373 507 4999
BMW 6 Convertible (E64) 630 i 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 Convertible (E64) 645 Ci 04.04-08.05 245 333 4398
BMW 6 Convertible (E64) 650 i 09.05-08.10 270 367 4799
BMW 6 Convertible (E64) M6 09.06-08.10 373 507 4999
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 12.10-06.12 300 408 4395
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 07.11-06.12 300 408 4395
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08.95-11.01 142 193 2793
BMW 7 (E38) 740 i, iL 02.96-07.01 210 286 4398
BMW 7 (E38) 750 i, iL 11.94-07.01 240 326 5379
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.05-08.08 190 258 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.03-07.08 170 231 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 11.01-02.05 200 272 3600
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 03.05-08.08 225 306 4000
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 07.01-03.05 245 333 4398
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 03.05-08.08 270 367 4799
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i 02.03-08.05 320 435 5972
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 01.03-08.08 327 445 5972
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 09.08-06.12 300 408 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 09.09-06.12 300 408 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 09.09-12.15 400 544 5972
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 03.10-06.15 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.0 i 07.05-08.08 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.5 i 03.04-07.06 141 192 2494
BMW X3 (E83) 3.0 i 01.04-12.06 168 228 2979
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 09.03-07.06 170 231 2979
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 09.08-08.11 110 150 1995
BMW X5 (E53) 3.0 i 04.00-10.06 170 231 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i 01.00-09.03 210 286 4398
BMW X5 (E53) 4.4 i 10.03-10.06 235 320 4398
BMW X5 (E53) 4.6 is 10.01-09.03 255 347 4619
BMW X5 (E53) 4.8 is 04.04-09.06 265 360 4799
BMW X5 (E70) 3.0 si 10.06-09.08 200 272 2996
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 10.06-09.08 261 355 4799
BMW X5 (E70) M 07.09-07.13 408 555 4395
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 04.10-07.13 300 408 4395
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 01.09-10.11 357 485 4395
BMW X6 (E71, E72) M 07.09-07.14 408 555 4395
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 07.08-07.14 300 408 4395
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04.06-08.08 195 265 2996
BMW Z4 Coupe (E86) M 04.06-08.08 252 343 3246
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 03.05-02.09 110 150 1995
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 10.03-10.05 125 170 2171
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09.05-02.09 130 177 2497
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 12.02-12.05 141 192 2494
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.06-08.08 160 218 2497
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 12.02-12.05 170 231 2979
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.06-08.08 195 265 2996
BMW Z4 Roadster (E85) M 01.06-08.08 252 343 3246
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 01.00-12.03 294 400 4941
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.5 V6 4x4 11.00-10.06 130 177 2497
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 03.02-08.12 130 177 2926
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 08.04-08.12 220 299 4394
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 03.02-08.05 210 286 4398
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 10.13- 155 211 2993

​May fits for other, not listed, Vehicles-Models

PARTSBOS.SHOP

No customer reviews for the moment.

Write your review

FAE 33167

Coolant Temperature Sensor 

13621433077 ,13627788077 ,7788077 ,1433077 ,NSC000100 ,MEK105210 ,

for BMW, Land Rover ,

Made in SPAIN

Write your review

8 other products in the same category: