My Cart
€ 0.00




Security policy
Delivery policy
Return policy
Parameters:
Terminals: 3
Cable: Without
HALL Sensor
| CHRYSLER | 045962056G ,45962056G , |
| FIAT | 46786049 , |
| GMC | 97306560 , |
| HONDA | 37501-PLZ-D00 ,37841-RBD-E010 ,37841-RBD-E01 ,37501PLZD00 ,37841RBDE010 ,37841RBDE01 , |
| ISUZU | 8-97306-560-1 ,8973065601 , |
| MINI | 13627791127 , |
| OPEL | 6235604 ,97306560 , |
| PORSCHE | 99660610603 , |
| TOYOTA | 9008019026 ,9091905055 ,90080-19026 ,90919-05055 , |
| VAUXHALL | 97306560 , |
| VW | 057130767 ,057 130 767 , |
| BBT | CSS914 , |
| BLUE PRINT | ADH27218 , |
| BOSCH | 0232103033 ,0232103034 ,0232103040 ,0232103041 ,0232103042 ,0232103045 ,0281002406 ,0281002407 ,F01R00B003 , |
| BREMI | 60037 , |
| CALORSTAT by Vernet | CS0343 , |
| DELPHI | SS11030 , |
| ERA | 550128 ,550288 ,550291 , |
| FACET | 9.0344 ,90344 , |
| FAE | 79206 , |
| FEBI BILSTEIN | 28131 , |
| FISPA | 83.226 , |
| HELLA | 6PU 009 163-841 ,6PU009163-841 , |
| HOFFER | 7517218 , |
| HUCO/HITACHI | 138125 , |
| KW | 453344 , |
| LUCAS | SEB1006 , |
| MAGNETI MARELLI | 064847194010 ,SAC094 , |
| MEAT & DORIA | 87218 , |
| METZGER | 0903030 , |
| MOBILETRON | CS-E098 ,CS-E134 |
| NGK | 81138 ,CHN3-A139 , |
| Parts BOS | P430171 , |
| SMPE/INTERMOTOR | 19003 , |
| TOPRAN | 206841 ,206841755 ,206841466 , |
| TRISCAN | 8865 10101 ,886510101 , |
| VEMO | V24-72-0072 , |
| WALKER | 235-1930 , |
If you need more information please do not hesitate to contact us .
|
Camshaft RPM sensor ,Camshaft position sensor ,
Nockenwellensensor ,Nockenwelle Drehzahlsensor ,
Knastaksel position sensor, knastaksel hastighedsmåler ,
Nokkenaspositiesensor, nokkenas snelheidssensor ,
Nukkvõlli asendi andur, nukkvõlli kiiruseandur ,
Nokka-akselin asentotunnistin, nokka-akselin nopeus anturi ,
Du capteur de position, capteur de vitesse d'arbre à cames arbre à cames ,
Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου, εκκεντροφόρου αισθητήρα ταχύτητας ,
Kam pozisyon Capteur, kam vitès Capteur ,
Camshaft stöðu skynjara, camshaft hraði skynjari ,
Braiteoir seasamh Camshaft, braiteoir luas camshaft ,
Sensore, sensore di velocità albero a camme in posizione albero a camme ,
Velenas greičio jutiklis ,
Kamaksel posisjon sensor, kamaksel hastighetsmåler ,
Sensor, sensor de velocidade da árvore de cames árvore de cames posição ,
Sensor, sensor de velocidad del árbol de levas de posición del árbol de levas ,
Snímač polohy vačkového hriadeľa, vačkové hriadele Snímač otáčok ,
Odmične gredi, senzor za položaj, odmične gredi, senzor hitrosti ,
Kamaxellägets sensor, kamaxel hastighetssensor ,
Synhwyrydd sefyllfa camsiafft, synhwyrydd cyflymder camsiafft ,
Camshaft posizio-sentsore, sentsore camshaft abiadura ,
Egzantrikli mövqeyi sensoru, val sürəti sensoru ,
Sensor, sensor de velocitat de l'arbre de lleves de posició de l'arbre de lleves ,
Senzor položaja bregastog vratila, bregasta osovina senzor brzine ,
|
Snímač polohy vačkového hřídele, vačkové hřídele ,
Snímač otáček ,
Camshaft posisyon sensor, camshaft speed sensor ,
Vezérműtengely pozíció érzékelő, vezérműtengely érzékelő ,
Sensor posisi, sensor kecepatan camshaft Camshaft ,
Sensor kedudukan Camshaft, sensor kelajuan camshaft ,
Sensor pożizzjoni camshaft, sensor tal-veloċità camshaft ,
Czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik prędkości wałka rozrządu ,
Senzor, senzor de viteză cu came came poziție ,
Eksantrik mili konum sensörü, kam mili hız sensörü
عمود الحدبات موقف الاستشعار، عمود الحدبات استشعار السرعة ،
պաշտոնը պաշտոնը սենսոր, սենսոր պաշտոնը լիսեռ արագությունը ,
დაჩქარდეს shaft პოზიცია სენსორი ,
कैंषफ़्ट स्थिति सेंसर, कैंषफ़्ट गति संवेदक ,
凸輪軸位置傳感器,凸輪軸轉速傳感器 ,
カムシャフトポジションセンサ、カム軸回転数センサ ,
캠축 위치 감지기, 캠축 속도 센서 ,
เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว, เซ็นเซอร์ความเร็วเพลาลูกเบี้ยว ,
,יישן, חיישן מהירות גל זיזים עמדת גל זיזים
קאַמשאַפט שטעלע סענסער, קאַמשאַפט גיכקייַט סענסער ,
Датчык становішча размеркавальнага вала, размеркавальны вал датчыка хуткасці ,
Датчык становішча распредвала ,
Bregaste osovine položaj senzora, senzora brzine bregaste osovine ,
Разпределителния вал позиция сензор, датчик разпределителен вал скорост ,
Брегаста осовина позиција сензор, оска со брегови брзина сензор ,
Позиција сензор брегасте, сензор брегасте осовине брзина ,
Датчик положення розподільного валу, розподільний вал датчика швидкості ,
Датчик положения распредвала ,
Датчик положения распределительного вала ,
|
Data sheet
Specific References
| Car | Manufactured | KW | HP | cc3 |
| FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.2 (223ZXA1A) | 03.01-01.04 | 48 | 65 | 1242 |
| FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.6 16V (223ZXD1A) | 10.01- | 76 | 103 | 1596 |
| FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.6 Natural Power | 09.02- | 76 | 103 | 1596 |
| FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.2 (223AXA1A) | 03.01- | 48 | 65 | 1242 |
| FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.6 | 09.02- | 68 | 92 | 1596 |
| FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.6 16V (223AXD1A) | 10.01- | 76 | 103 | 1596 |
| FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.6 Natural Power | 09.02- | 76 | 103 | 1596 |
| FIAT PALIO (178_, 171_) 1.2 | 07.97-08.02 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.2 (178DY.. | 07.97-10.04 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT PANDA (141_) 1100 | 02.95-09.03 | 40 | 54 | 1108 |
| FIAT PANDA Hatchback Van (141_) 1.1 | 09.00-02.04 | 40 | 54 | 1108 |
| FIAT PANDA Hatchback Van (141_) 1.1 4x4 | 09.00-02.04 | 40 | 54 | 1108 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, ... | 09.99-12.10 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 Bifuel | 08.07-03.12 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) | 08.01-05.03 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power | 09.03-03.12 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 1.2 60 | 02.00-10.09 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02.. | 01.98-01.10 | 40 | 54 | 1108 |
| FIAT SEICENTO / 600 Hatchback Van (287_) 1.1 (187CXB/C) | 01.98-01.10 | 40 | 54 | 1108 |
| FIAT SIENA (178_, 172_) 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1.. | 09.01-12.12 | 44 | 60 | 1242 |
| FIAT STRADA Pickup (178_, 278_) 1.2 | 06.99-12.06 | 54 | 73 | 1242 |
| FIAT STRADA Pickup (178_, 278_) 1.2 | 04.03- | 44 | 60 | 1242 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
| HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 01.04-05.08 | 103 | 140 | 2204 |
| HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 01.04-05.08 | 103 | 140 | 2204 |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi (EP4, EU9) | 01.02-09.05 | 74 | 100 | 1686 |
| HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) | 02.05-09.06 | 103 | 140 | 2204 |
| HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) | 07.05- | 103 | 140 | 2204 |
| LANCIA Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A) | 03.96-09.03 | 44 | 60 | 1242 |
| MINI MINI (R50, R53) One D | 06.03-09.06 | 65 | 88 | 1364 |
| MINI MINI (R50, R53) One D | 06.03-09.06 | 55 | 75 | 1364 |
| OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) | 06.04-07.09 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.7 CDTI | 05.04-07.09 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.7 CDTI (F35) | 04.03-05.04 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA G Estate Van (F70) 1.7 CDTi (F70) | 07.03-11.04 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) | 04.03-01.05 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.7 CDTI (F69) | 04.03-12.09 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03.04-10.10 | 74 | 100 | 1686 |
| OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03.04-10.10 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08.04-10.10 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08.04-10.10 | 74 | 101 | 1686 |
| OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) | 12.04-07.07 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) | 03.04-10.10 | 74 | 101 | 1686 |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) | 03.05-10.10 | 74 | 101 | 1686 |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 03.05-10.10 | 59 | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) | 02.07-10.10 | 74 | 101 | 1686 |
| PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera | 10.01-08.04 | 235 | 320 | 3596 |
| PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 4 | 10.01-08.04 | 235 | 320 | 3596 |
| PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 4S | 02.03-07.04 | 254 | 345 | 3596 |
| PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera S | 02.03-08.05 | 254 | 345 | 3596 |
| PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera | 10.01-08.05 | 235 | 320 | 3596 |
| PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 4 | 10.01-08.05 | 235 | 320 | 3596 |
| PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 4S | 06.02-08.05 | 254 | 345 | 3596 |
| PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera S | 06.02-08.05 | 254 | 345 | 3596 |
| PORSCHE 911 Targa (996) 3.6 | 12.01-08.05 | 235 | 320 | 3596 |
| PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 | 07.02-12.04 | 168 | 228 | 2687 |
| PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 | 07.02-12.04 | 191 | 260 | 3179 |
| PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 | 01.04-12.04 | 196 | 266 | 3179 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | 03.07-09.12 | 66 | 90 | 1364 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.4 D (NDE120_, NDE120R) | 07.04-02.07 | 66 | 90 | 1364 |
| TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) 1.4 D4-D (NDE120_, NDE120R) | 06.04-10.07 | 66 | 90 | 1364 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_) 1.4 D-4D (NDE120_, NDE120R) | 06.04-10.06 | 66 | 90 | 1364 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) | 10.06-07.14 | 66 | 90 | 1364 |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) | 10.01-09.05 | 55 | 75 | 1364 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | 08.05-12.12 | 66 | 90 | 1364 |
| TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) | 09.00-09.05 | 55 | 75 | 1364 |
| TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.4 D4d (NLP22_) | 10.01-09.05 | 55 | 75 | 1364 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.7 CDTI 16V | 04.03-05.05 | 59 | 80 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.7 CDTI 16V (F08, .. | 04.03-05.05 | 59 | 80 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.7 CDTI 16V | 04.03-05.05 | 59 | 80 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) | 01.04-05.09 | 59 | 80 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) | 01.04-05.09 | 74 | 100 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.7 CDTi (L35) | 08.04-03.09 | 74 | 100 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08.04-05.09 | 59 | 80 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) | 02.05-11.10 | 74 | 100 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) 1.7 CDTI | 07.03-08.06 | 59 | 80 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.7 CDTI | 03.05-11.11 | 74 | 101 | 1686 |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.7 CDTi | 03.05-07.06 | 59 | 80 | 1686 |
| VOLVO S60 I (384) 2.4 CDI | 10.03-12.05 | 85 | 116 | 2401 |
| VOLVO S60 I (384) 2.4 D | 05.01-04.10 | 96 | 130 | 2401 |
| VOLVO S60 I (384) D5 | 01.01-04.10 | 120 | 163 | 2400 |
| VOLVO S80 I (184) 2.4 D | 10.01-07.06 | 96 | 131 | 2401 |
| VOLVO S80 I (184) D5 | 08.01-07.06 | 120 | 163 | 2401 |
| VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 03.06-03.11 | 120 | 163 | 2400 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 D | 07.01-08.07 | 96 | 131 | 2401 |
| VOLVO V70 II (285) D5 | 01.01-12.08 | 120 | 163 | 2401 |
| VOLVO V70 II (285) D5 AWD | 07.02-08.07 | 120 | 163 | 2401 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | 09.02-08.07 | 120 | 163 | 2401 |
| VOLVO XC90 I (275) D5 AWD | 10.02-12.06 | 120 | 163 | 2401 |
| VOLVO XC90 I (275) D5 AWD | 10.07-12.10 | 120 | 163 | 2400 |
May fits for other, not listed, Vehicles-Models
![]()
No customer reviews for the moment.