My Cart
$ 0.00
Security policy
Delivery policy
Return policy
Part Manufacturer | Part Number : |
ASIA MOTORS | OKD1C18741 ,OK D1C 18 741 , |
BMW | 13901465030 ,13 90 1 465 030 , |
BYD | 3600120E ,476ZQA-1026300 ,476ZQA1026300 , |
CHANGAN | 1101100B3 , |
CHANGFENG | 471Q-2L-3813801 ,471Q2L3813801 , |
CHANGHE | 6350A-1104500 ,6350A1104500 , |
CHERY | 9003836 , |
FAW (TIANJIN) | 9003836 , |
GEELY | 9003836 , |
GREAT WALL | 9003836 , |
HAFEI | 9003836 , |
HYUNDAI | 2891022030 ,2891022040 ,28910-22030 ,28910-22040 , |
JAC | 9003836 , |
KIA | 0K01B18741 ,2891022030 ,0K01B-18741 ,28910-22030 , |
LIFAN | 9003836 , |
SEAT | 051133517 , |
SKODA | 441043871576 ,6U0133517A , |
SUZUKI | 11011 00B3 , |
VW | 051133517 ,377906291 ,441043871576 ,6U0133517A ,051 133 517 ,377 906 291 ,441 0 4387 157 6 ,6U0 133 517 A , |
WULING | 9003836 , |
ZHONGHUA(BRILLIANCE) | 9003836 , |
ZOTYE | 471Q-1L-1207801 ,471Q1L1207801 , |
Parts BOS | P18129 , |
BOSCH | 0280142313 ,0 280 142 313 , |
Alternative p.n : | ADG07418 ,81.283 ,8029313 ,9313 ,2250150 ,V52-77-0011 , |
|
If you need more information please do not hesitate to contact us . |
Electro Pneumatic Valve ,Vapor Canister Purge Valve, Breather Valve , Recirculating Air Valve,Turbo Pressure Converter, Boost pressure control valve,Exhaust control pressure transducer, Elektropneumatische Ventile,Ladedruck regelventil, Ladedruck regelventil ,Abgassteuerungdruckwandler ,Elektroumschaltventile Elektro-pneumatiske ventiler, Ladetrykk regulatorventil ,Trykkomformer , Electro-pneumatiska ventiler, Tryckomvandlare, avgasreglering , Säätöventtiili ahtopaine ,Painemuunnin, pakokaasun ohjaus , Ladetryksregulatorventil ,Trykomformer, udstødningsstyring , Valvola wastegate,Convertitore pressione,Controllo gas scarico , Válvula reguladora de admisión , Transductor de presión, control de gases de escape , Válvula reguladora da pressão de sobrealimentação , Transmissor de pressão, controlo dos gases de escape , Treisiú comhla rialú brú, Sceite transducer brú a rialú, Hwb falf reoli pwysau, Exhaust transducer pwysau rheoli, Boost soupape de commande de pression, Transducteur de pression de commande d'échappemen , Vàlvula de control de pressió de sobrealimentació, Transductor de pressió de control d'escapament, Boost þrýstingur stjórna loki, Útblástur stjórna þrýstingi transducer, Boost rõhureguleerventiili, Exhaust kontrolli rõhuanduri, Poticaj za kontrolu tlaka ventil, Ispušni kontrola tlaka sonde, Tlakový regulační ventil Boost ,Exhaust převodník regulace tlaku, Töltőnyomás szabályozó szelep,Kipufogó vezérlő nyomás jeladó, Valv ta 'kontroll tal-pressjoni Boost, Transducer tal-pressjoni kontroll tal-egżost, Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania, Przetwornik ciśnienia sterującego spalin, Boost supapei de control a presiunii, Traductor de presiune de control de evacuare, Tlakový regulačný ventil Boost ,Exhaust prevodník regulácia tlaku, Nadzor tlaka polnilnega ventila, Izpušni nadzor zračnega tlaka pretvornik, Meningkatkan katup kontrol tekanan, Exhaust transduser tekanan kontrol, Boost injap kawalan tekanan, Ekzos tekanan kawalan transduser, دفعة صمام التحكم في الضغط،العادم محول الضغط السيطرة، , Ενισχύστε την βαλβίδα ελέγχου πίεσης, Εξάτμισης μετατροπέα πίεσης ελέγχου, שסתום בקרת לחץ Boost,מתמר לחץ שליטת פליטה, באָאָסט דרוק קאָנטראָל וואַלוו,ויסמאַטערן קאָנטראָל דרוק טראַנסדוסער, ブースト圧力制御弁、排気制御圧力変換器, 부스트 압력 제어 밸브,배기 제어 압력 변환기, 增压压力控制阀,排气控制压力传感器, 增壓壓力控制閥,排氣控制壓力傳感器, Boost วาล์วควบคุมความดัน, ควบคุมไอเสียแปลงสัญญาณแรงดัน, Изпускателна датчик за контрол на налягането, Зголемете контрола на притисок вентил, Издувните контрола на притисок, Підвищення клапан регулювання тиску, Випускний датчик контролю тиску, клапан регулирования давления, |
Data sheet
Specific References
Car | Manufactured | KW | HP | cc3 |
BMW C C 600 Sport (C65) | 02.11-07.15 | 35 | 48 | 647 |
BMW C C 600 Sport (C65) | 02.11-07.15 | 44 | 60 | 647 |
BMW C C 650 GT (3C65) | 08.15- | 44 | 60 | 647 |
BMW C C 650 GT (3C65) | 08.15- | 35 | 48 | 647 |
BMW C C 650 GT (C65) | 01.11-07.15 | 35 | 48 | 647 |
BMW C C 650 GT (C65) | 01.11-07.15 | 44 | 60 | 647 |
BMW C C 650 Sport (3C65) | 08.15- | 35 | 48 | 647 |
BMW C C 650 Sport (3C65) | 08.15- | 44 | 60 | 647 |
BMW F F 650 GS (K72) | 10.06-06.12 | 52 | 71 | 798 |
BMW F F 650 GS (K72) | 10.06-06.12 | 25 | 34 | 798 |
BMW F F 650 GS Special Editon Yellow (K72) | 09.11-06.12 | 52 | 71 | 798 |
BMW F F 700 GS (K70) | 01.16- | 52 | 71 | 798 |
BMW F F 700 GS (K70) | 07.11- | 35 | 48 | 798 |
BMW F F 700 GS (K70) | 07.11- | 52 | 71 | 798 |
BMW F F 700 GS (K70) | 01.16- | 55 | 75 | 798 |
BMW F F 700 GS (K70) | 01.16- | 35 | 48 | 798 |
BMW F F 700 GS (K70) | 07.11- | 25 | 34 | 798 |
BMW F F 700 GS (K70) | 07.11-12.15 | 55 | 75 | 798 |
BMW F F 800 GS (K72) | 07.11- | 63 | 86 | 798 |
BMW F F 800 GS (K72) | 10.06-06.12 | 61 | 83 | 798 |
BMW F F 800 GS (K72) | 07.11- | 25 | 34 | 798 |
BMW F F 800 GS (K72) | 10.06-06.12 | 63 | 86 | 798 |
BMW F F 800 GS (K72) | 10.06-06.12 | 35 | 48 | 798 |
BMW F F 800 GS (K72) | 01.11- | 35 | 48 | 798 |
BMW F F 800 GS Adventure (K75) | 05.12- | 63 | 86 | 798 |
BMW F F 800 GS Adventure (K75) | 01.16- | 61 | 83 | 798 |
BMW F F 800 GS Adventure (K75) | 01.16- | 35 | 48 | 798 |
BMW F F 800 GS Adventure (K75) | 05.12- | 35 | 48 | 798 |
BMW F F 800 GS Adventure (K75) | 01.16- | 63 | 86 | 798 |
BMW F F 800 GS Adventure (K75) | 05.12- | 25 | 34 | 798 |
BMW F F 800 GS Adventure (K75) | 05.12- | 61 | 83 | 798 |
BMW F F 800 GS Triple Black (K72) | 09.11-06.12 | 63 | 86 | 798 |
BMW F F 800 GS Trophy (K72) | 09.11-06.12 | 63 | 86 | 798 |
BMW G G 450 X (K16) | 09.07-09.10 | 30 | 41 | 450 |
BMW G G 450 X (K16) | 04.07- | 19 | 26 | 449 |
BMW K K 1200 GT (K44) | 11.04-09.08 | 112 | 152 | 1157 |
BMW K K 1200 R (K43) | 03.04-08.08 | 74 | 101 | 1157 |
BMW K K 1200 R (K43) | 03.04-08.08 | 120 | 163 | 1157 |
BMW K K 1200 R (K43) | 03.04-08.08 | 79 | 107 | 1157 |
BMW K K 1200 R Sport (K43) | 06.05-07.07 | 120 | 163 | 1157 |
BMW K K 1200 S (K40) | 04.03-08.08 | 123 | 167 | 1157 |
BMW K K 1200 S (K40) | 04.03-08.08 | 79 | 107 | 1157 |
BMW K K 1200 S (K40) | 04.03-08.08 | 74 | 101 | 1157 |
BMW K K 1300 GT (K44) | 12.07-10.10 | 79 | 107 | 1293 |
BMW K K 1300 GT (K44) | 12.07-12.11 | 118 | 160 | 1293 |
BMW K K 1300 GT Exclusive Edition (K44) | 12.07-10.10 | 118 | 160 | 1293 |
BMW K K 1300 R (K43) | 11.07- | 127 | 173 | 1293 |
BMW K K 1300 R (K43) | 11.07- | 79 | 107 | 1293 |
BMW K K 1300 R Special Editon (K43) | 11.07- | 127 | 173 | 1293 |
BMW K K 1300 S "30 Jahre K-Modelle" (K40) | 10.12- | 129 | 175 | 1293 |
BMW K K 1300 S (K40) | 02.09- | 129 | 175 | 1293 |
BMW K K 1300 S mit HP Paket (K40) | 01.12- | 129 | 175 | 1293 |
BMW K K 1600 GT | 01.13- | 119 | 162 | 1649 |
BMW K K 1600 GT (K48) | 01.10- | 118 | 160 | 1649 |
BMW K K 1600 GT (K48) | 01.10- | 79 | 107 | 1649 |
BMW K K 1600 GTL | 01.13- | 119 | 162 | 1649 |
BMW K K 1600 GTL (K48) | 01.13- | 79 | 107 | 1649 |
BMW K K 1600 GTL (K48) | 01.13- | 118 | 160 | 1649 |
BMW K K 1600 GTL Exclusive | 05.14-12.16 | 118 | 160 | 1649 |
BMW R 1200 R 1200 GS | 03.13- | 93 | 127 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 GS (K50) | 03.13- | 92 | 125 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 GS (K50) | 03.13- | 79 | 107 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 GS Adventure | 01.13- | 93 | 127 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 GS Adventure (K51) | 01.13- | 81 | 110 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 GS Adventure (K51) | 01.14- | 92 | 125 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 GS Adventure Exclusive | 01.18-12.19 | 92 | 125 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 GS Adventure Rallye | 01.18-12.19 | 92 | 125 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 GS Exclusive | 01.18-12.19 | 92 | 125 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 R | 01.13- | 82 | 112 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 R (K26) | 01.14- | 79 | 107 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 R (R12WR) | 01.14- | 92 | 125 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 RS (R12WR) | 01.14- | 92 | 125 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 RT (K26) | 01.13- | 92 | 126 | 1170 |
BMW R 1200 R 1200 RT (K26) | 01.13- | 79 | 107 | 1170 |
BMW S S 1000 R (2R99r) | 04.14-08.21 | 79 | 107 | 999 |
BMW S S 1000 R (2X10, 2R99) | 02.17- | 121 | 165 | 999 |
BMW S S 1000 R (2X10r) | 02.17- | 79 | 107 | 999 |
BMW S S 1000 R (K47) | 03.13-02.17 | 118 | 160 | 999 |
BMW S S 1000 RR | 09.09-08.11 | 79 | 107 | 999 |
BMW S S 1000 RR | 09.08-08.11 | 137 | 186 | 999 |
BMW S S 1000 RR | 01.15- | 146 | 199 | 999 |
BMW S S 1000 RR (K46) | 10.10- | 142 | 193 | 999 |
BMW S S 1000 RR (K46) | 09.08-08.11 | 142 | 193 | 999 |
BMW S S 1000 XR | 01.14- | 118 | 160 | 999 |
BMW S S 1000 XR (2X10, 2X99) | 02.17- | 121 | 165 | 999 |
BMW S S 1000 XR (2X10r, 2X99R) | 02.17- | 79 | 107 | 999 |
BYD F0 1.0 | 09.08-12.18 | 50 | 68 | 998 |
BYD FLYER 0.8 | 07.01-12.08 | 29 | 39 | 796 |
CHANA CM8 1.3 | 11.03-12.08 | 60 | 82 | 1310 |
CHANA STAR Bus 1.0 | 06.00-12.08 | 39 | 53 | 1012 |
CHANA STAR Bus 1.3 | 12.04-12.09 | 60 | 82 | 1310 |
CHANGAN BENNI 1.3 | 11.06-12.10 | 63 | 86 | 1301 |
CHANGAN CHANA Pickup 1.0 | 01.07- | 37 | 50 | 971 |
CHANGAN CHANA Van 1.0 | 01.07- | 37 | 50 | 971 |
CHANGAN STAR Platform/Chassis 1.3 | 08.11- | 60 | 82 | 1310 |
GEELY CK 1.5 | 09.05- | 69 | 94 | 1498 |
GEELY VISION Saloon 1.5 | 05.09- | 78 | 106 | 1498 |
GEELY VISION Saloon 1.5 | 05.09-12.13 | 102 | 139 | 1498 |
GREAT WALL FLORID 1.3 | 05.09-12.12 | 68 | 92 | 1342 |
GREAT WALL FLORID 1.3 | 09.08-12.10 | 65 | 88 | 1342 |
GREAT WALL FLORID CROSS 1.3 | 10.09-12.14 | 68 | 92 | 1342 |
GREAT WALL PERI 1.3 | 03.08-01.10 | 65 | 88 | 1342 |
HAFEI LOBO 1.0 | 10.03- | 34 | 46 | 970 |
HAFEI SIGMA 1.6 | 09.00-12.09 | 74 | 101 | 1584 |
HAFEI TOWNER JR 1.0 | 01.08- | 36 | 49 | 970 |
HAFEI ZHONGYI Bus 1.0 | 08.00-08.09 | 36 | 49 | 970 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 08.02-11.05 | 62 | 84 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01.00-11.05 | 61 | 83 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01.00-11.05 | 63 | 86 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 | 12.02-11.05 | 77 | 105 | 1599 |
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.3 | 01.00-11.05 | 55 | 75 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.3 | 05.03-05.06 | 62 | 84 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.3 | 01.00-11.05 | 63 | 86 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | 09.99-10.02 | 75 | 102 | 1495 |
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | 09.99-10.02 | 73 | 99 | 1495 |
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | 01.00-11.05 | 66 | 90 | 1495 |
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | 06.00-12.02 | 76 | 103 | 1495 |
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.6 | 12.02-11.05 | 77 | 105 | 1599 |
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3) 1.5 i 12V | 10.94-01.00 | 65 | 88 | 1495 |
HYUNDAI COUPE I (RD) 1.6 16V | 03.98-04.02 | 85 | 116 | 1599 |
HYUNDAI COUPE I (RD) 1.6 i 16V | 12.96-04.02 | 84 | 114 | 1599 |
HYUNDAI COUPE I (RD) 1.8 SX | 07.96-04.02 | 94 | 128 | 1795 |
HYUNDAI COUPE I (RD) 2.0 | 08.99-01.02 | 101 | 137 | 1975 |
HYUNDAI COUPE I (RD) 2.0 16V | 03.01-04.02 | 99 | 135 | 1975 |
HYUNDAI COUPE I (RD) 2.0 16V | 08.96-04.02 | 102 | 139 | 1975 |
HYUNDAI COUPE II (GK) 1.6 16V | 03.02-08.09 | 77 | 105 | 1599 |
HYUNDAI COUPE II (GK) 1.6 16V | 03.02-08.09 | 79 | 107 | 1599 |
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 | 03.02-08.09 | 102 | 139 | 1975 |
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 | 08.01-08.09 | 100 | 136 | 1975 |
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 GLS | 02.03-08.09 | 105 | 143 | 1975 |
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 | 01.01-08.09 | 121 | 165 | 2656 |
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 | 03.02-08.09 | 123 | 167 | 2656 |
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 1.6 | 06.00-07.06 | 79 | 107 | 1599 |
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 1.6 | 05.03-05.06 | 77 | 105 | 1599 |
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 1.6 | 06.00-07.06 | 66 | 90 | 1599 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 09.03-09.05 | 63 | 85 | 1341 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i | 09.02-03.04 | 60 | 82 | 1341 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 09.02-09.05 | 77 | 106 | 1599 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 06.05-06.09 | 78 | 106 | 1599 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 06.95-09.00 | 87 | 118 | 1599 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 11.95-09.00 | 84 | 114 | 1599 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i | 11.95-09.00 | 66 | 90 | 1599 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 11.95-09.00 | 94 | 128 | 1795 |
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1.6 16V | 06.98-05.00 | 87 | 118 | 1599 |
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1.6 16V | 02.96-10.00 | 84 | 114 | 1599 |
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1.6 i | 02.96-10.00 | 66 | 90 | 1599 |
HYUNDAI LANTRA II Estate (J-2) 1.8 16V | 02.96-10.00 | 94 | 128 | 1795 |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | 06.01-08.10 | 76 | 103 | 1599 |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 | 06.01-08.10 | 90 | 122 | 1795 |
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 i V6 | 10.01-05.05 | 132 | 180 | 2656 |
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 | 10.01-11.04 | 127 | 173 | 2656 |
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 | 11.02-11.04 | 129 | 175 | 2656 |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 11.03-07.08 | 104 | 141 | 1975 |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 01.04-07.08 | 103 | 140 | 1975 |
HYUNDAI TRAJET Box Body/MPV (FO) CVVT | 01.04-07.08 | 103 | 140 | 1975 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 01.07-01.12 | 105 | 143 | 1975 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 08.04- | 104 | 141 | 1975 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive | 08.04-03.10 | 104 | 141 | 1975 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive | 07.05-11.10 | 105 | 143 | 1975 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG | 06.04-03.10 | 104 | 141 | 1975 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG All-wheel Drive | 06.09-03.10 | 104 | 141 | 1975 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive | 08.04-11.10 | 129 | 175 | 2656 |
HYUNDAI TUCSON SUV Van (JM) CVVT | 06.04-03.10 | 104 | 141 | 1975 |
KIA CARENS II MPV (FJ) 2.0 CVVT | 08.04- | 102 | 139 | 1975 |
KIA CERATO I Hatchback (LD) 1.6 | 07.04-01.07 | 77 | 105 | 1599 |
KIA CERATO I Hatchback (LD) 2.0 | 03.04-05.07 | 105 | 143 | 1975 |
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.6 | 04.04-12.09 | 75 | 102 | 1594 |
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.6 | 04.04-12.09 | 77 | 105 | 1599 |
KIA CERATO I Saloon (LD) 2.0 | 04.04-01.07 | 105 | 143 | 1975 |
KIA CERATO I Saloon (LD) 2.0 | 04.04-12.09 | 98 | 133 | 1975 |
KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V | 07.96-08.01 | 85 | 116 | 1793 |
KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V | 07.96-11.01 | 98 | 133 | 1998 |
KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V | 05.96-05.98 | 109 | 148 | 1998 |
KIA MAGENTIS I (GD, MS) 2.0 | 05.01-09.05 | 100 | 136 | 1997 |
KIA MAGENTIS I (GD, MS) 2.5 V6 | 05.01-09.05 | 124 | 169 | 2493 |
KIA RIO I Saloon (DC_) 1.3 | 08.02-02.05 | 60 | 82 | 1343 |
KIA SEPHIA (FA) 1.8 i 16V | 01.95-10.97 | 82 | 112 | 1793 |
KIA SEPHIA Saloon (FA) 1.8 i 16V | 01.95-10.97 | 82 | 112 | 1793 |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD | 09.04- | 104 | 141 | 1975 |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 i 16V | 09.04- | 104 | 141 | 1975 |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD | 09.04- | 129 | 175 | 2656 |
SEAT AROSA (6H1) 1.0 | 05.97-06.04 | 37 | 50 | 999 |
SEAT AROSA (6H1) 1.4 | 05.97-06.04 | 44 | 60 | 1389 |
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V | 01.00-06.04 | 74 | 100 | 1390 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | 09.96-10.02 | 37 | 50 | 999 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 | 12.97-04.99 | 40 | 54 | 1390 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | 06.94-10.02 | 44 | 60 | 1389 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 02.93-10.02 | 55 | 75 | 1598 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 05.94-06.99 | 55 | 75 | 1595 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | 09.96-12.02 | 44 | 60 | 1389 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 09.96-12.02 | 55 | 75 | 1598 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i | 09.96-02.02 | 37 | 50 | 999 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 | 12.97-04.99 | 40 | 54 | 1390 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i | 09.93-02.02 | 44 | 60 | 1389 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 03.93-02.02 | 55 | 75 | 1598 |
SEAT INCA (6K9) 1.4 i | 11.95-06.03 | 44 | 60 | 1389 |
SEAT INCA (6K9) 1.6 i | 06.97-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 01.94-09.94 | 50 | 68 | 1289 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 09.91-06.95 | 40 | 54 | 1289 |
SKODA FELICIA Cube Van (6U5) 1.3 | 11.95-11.00 | 43 | 58 | 1289 |
SKODA FELICIA Cube Van (6U5) 1.3 | 03.97-06.98 | 50 | 68 | 1289 |
SKODA FELICIA Cube Van (6U5) 1.6 | 06.98-12.01 | 55 | 75 | 1598 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 10.94-03.98 | 40 | 54 | 1289 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 10.94-03.98 | 43 | 58 | 1289 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 10.94-03.98 | 50 | 68 | 1289 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 08.95-03.98 | 55 | 75 | 1598 |
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1.3 | 08.95-03.98 | 43 | 58 | 1289 |
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LX | 08.95-03.98 | 40 | 54 | 1289 |
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LXI | 08.95-03.98 | 50 | 68 | 1289 |
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1.6 GLX | 08.95-03.98 | 55 | 75 | 1598 |
SKODA FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.3 | 10.95-04.02 | 43 | 58 | 1289 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 01.98-06.01 | 50 | 68 | 1289 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 01.98-06.01 | 43 | 58 | 1289 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 01.98-06.01 | 40 | 54 | 1289 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 | 01.98-06.01 | 55 | 75 | 1598 |
SKODA FELICIA II Estate (6U5) 1.3 | 01.98-06.01 | 50 | 68 | 1289 |
SKODA FELICIA II Estate (6U5) 1.6 | 01.98-06.01 | 55 | 75 | 1598 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 09.96-09.04 | 55 | 75 | 1598 |
VW (SVW) GOL (5X1) 1.6 | 02.03-12.07 | 64 | 87 | 1595 |
VW (SVW) SANTANA Estate (331, 334) 1.8 | 08.96-07.08 | 72 | 98 | 1781 |
VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 60 1.4 | 11.95-01.04 | 44 | 60 | 1390 |
VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | 11.95-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.4 | 11.95-06.03 | 44 | 60 | 1390 |
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.6 | 06.97-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
VW CITI GOLF 1.4 | 12.99-08.09 | 62 | 84 | 1390 |
VW GOL II 1.0 | 12.96-07.01 | 40 | 54 | 999 |
VW GOL II 1.0 | 08.97-05.02 | 51 | 69 | 999 |
VW GOL III 1.0 | 11.01-05.06 | 56 | 76 | 999 |
VW GOL III 1.0 Special | 05.99-08.05 | 42 | 57 | 999 |
VW GOL III 1.0 Turbo | 06.00-07.04 | 82 | 112 | 999 |
VW GOL IV 1.0 | 02.05-05.10 | 53 | 72 | 999 |
VW GOL IV 1.0 Flex | 10.05-12.14 | 52 | 71 | 999 |
VW GOL V 1.0 Álcool | 05.10- | 51 | 69 | 999 |
VW GOL V 1.0 Flex | 07.08- | 56 | 76 | 999 |
VW GOL V 1.6 | 07.09- | 74 | 101 | 1598 |
VW GOL V 1.6 | 09.09- | 75 | 102 | 1598 |
VW GOL V 1.6 16V Total Flex | 06.08- | 74 | 101 | 1598 |
VW GOL V 1.6 Flex | 07.08- | 77 | 105 | 1598 |
VW GOL V 1.6 Total Flex | 07.09- | 74 | 101 | 1598 |
VW GOL VI 1.0 Flex | 08.12-12.16 | 56 | 76 | 999 |
VW GOL VI 1.6 Flex | 08.12- | 76 | 104 | 1598 |
VW GOLF III (1H1) 1.4 | 11.91-08.97 | 40 | 55 | 1390 |
VW GOLF III (1H1) 1.4 | 10.91-08.97 | 44 | 60 | 1390 |
VW GOLF III (1H1) 1.6 | 09.92-08.97 | 55 | 75 | 1598 |
VW GOLF III (1H1) 1.8 | 11.91-08.97 | 55 | 75 | 1781 |
VW GOLF III (1H1) 1.8 | 11.91-08.97 | 66 | 90 | 1781 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07.93-05.98 | 55 | 75 | 1781 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07.93-05.98 | 66 | 90 | 1781 |
VW GOLF III Van (1H1) 1.4 | 08.91-05.96 | 44 | 60 | 1390 |
VW GOLF III Van (1H1) 1.6 | 08.92-06.95 | 55 | 75 | 1598 |
VW GOLF III Van (1H1) 1.8 | 08.91-07.95 | 55 | 75 | 1781 |
VW GOLF III Van (1H1) 1.8 | 08.91-12.97 | 66 | 90 | 1781 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 | 07.93-04.99 | 44 | 60 | 1390 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | 07.93-04.99 | 55 | 75 | 1781 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | 07.93-04.99 | 66 | 90 | 1781 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 06.98-06.02 | 55 | 75 | 1781 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 06.98-06.02 | 66 | 90 | 1781 |
VW GOLF Van III Variant (1H5) 1.4 | 05.93-07.95 | 44 | 60 | 1390 |
VW GOLF Van III Variant (1H5) 1.8 | 08.93-12.99 | 66 | 90 | 1781 |
VW GOLF Van III Variant (1H5) 1.8 | 07.93-02.99 | 55 | 75 | 1781 |
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 10.98-05.00 | 37 | 50 | 997 |
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 09.98-07.05 | 37 | 50 | 999 |
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 | 10.00-07.05 | 44 | 60 | 1390 |
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | 09.98-07.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | 08.99-07.05 | 74 | 100 | 1390 |
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.6 GTI | 09.00-07.05 | 92 | 125 | 1598 |
VW PARATI II Variant 1.0 | 08.97-09.03 | 51 | 69 | 999 |
VW PARATI III Variant (5X5) 1.0 | 08.02- | 56 | 76 | 999 |
VW PARATI III Variant (5X5) 1.0 | 08.02- | 82 | 112 | 999 |
VW PARATI IV Variant (5W5) 1.4 | 12.10- | 61 | 83 | 1390 |
VW PASSAT B3/B4 (315, 3A5) 1.8 | 10.93-12.96 | 55 | 75 | 1781 |
